Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Shandong, Chiny
Nazwa handlowa: luyoung
Orzecznictwo: CE
Numer modelu: TCK56
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Cena: $35000-$40000
Szczegóły pakowania: Drewniane pudełko bez fumigacji
Czas dostawy: 45 dni roboczych
Zasady płatności: L/C, T/T.
Możliwość Supply: 100sets
|
Struktura:
|
obróbki obróbkowej na łóżeczko
|
Max. Maks. Weight of Workpiece(kg) Waga przedmiotu obrabianego (kg):
|
200
|
Szerokość łóżka (mm):
|
600 mm
|
Podróż (oś X) (mm):
|
280 mm
|
Podróż (oś Z) (mm):
|
1000 mm
|
Dokładność pozycjonowania (mm):
|
±0,006
|
Powtarzalność (X/Y/Z) (mm):
|
± 0.015
|
Stacje narzędziowe:
|
12
|
Gwarancja:
|
1 rok
|
Zakres prędkości wrotnika:
|
3000 ~ 4000 obr./min
|
Otwór wrzeciona:
|
66 mm
|
Zwężenie wrzeciona:
|
A2-6
|
|
Struktura:
|
obróbki obróbkowej na łóżeczko
|
|
Max. Maks. Weight of Workpiece(kg) Waga przedmiotu obrabianego (kg):
|
200
|
|
Szerokość łóżka (mm):
|
600 mm
|
|
Podróż (oś X) (mm):
|
280 mm
|
|
Podróż (oś Z) (mm):
|
1000 mm
|
|
Dokładność pozycjonowania (mm):
|
±0,006
|
|
Powtarzalność (X/Y/Z) (mm):
|
± 0.015
|
|
Stacje narzędziowe:
|
12
|
|
Gwarancja:
|
1 rok
|
|
Zakres prędkości wrotnika:
|
3000 ~ 4000 obr./min
|
|
Otwór wrzeciona:
|
66 mm
|
|
Zwężenie wrzeciona:
|
A2-6
|
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Struktura | Tokarka z łożem skośnym |
| Maks. waga przedmiotu obrabianego | 200 kg |
| Szerokość łoża | 600 mm |
| Przesuw (oś X) | 280 mm |
| Przesuw (oś Z) | 1000 mm |
| Dokładność pozycjonowania | ±0.006 mm |
| Powtarzalność (X/Y/Z) | ±0.015 mm |
| Stacje narzędziowe | 12 |
| Gwarancja | 1 rok |
| Zakresy prędkości obrotowej wrzeciona | 3000~4000 obr./min |
| Otwór wrzeciona | 66 mm |
| Stożek wrzeciona | A2-6 |
| Specyfikacja | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Maks. średnica toczenia nad łożem | mm | 560 |
| Maks. długość obróbki | mm | 750 |
| Długość przesuwu poprzecznego | mm | 1000 |
| Struktura łoża tokarki | 45° zintegrowane łoże skośne | |
| Nos wrzeciona | A2-6 | |
| Zakres prędkości wrzeciona (oś C) | obr./min | 50-3500 |
| Pojemność pręta | mm | 75 |
| Silnik wrzeciona (oś C) | kW | 11 |
| Głowica frezarska | 12-pozycyjna napędzana wieżyczka | |
| Moc głowicy frezarskiej | kW | 2.3 |
| Prędkość głowicy frezarskiej | obr./min | 6000 |
| Przesuw w osi X | mm | 340 |
| Przesuw w osi Z | mm | 1000 |
| Przesuw w osi Y | mm | 100 |
| Typ wieżyczki | 12-pozycyjna napędzana wieżyczka | |
| Szybki przesuw w osi X | Mm/min | 24000 |
| Szybki przesuw w osi Z | Mm/min | 24000 |
| Szybki przesuw w osi Y | Mm/min | 15000 |
| Dokładność pozycjonowania w osi X/Z | mm | 0.006 |
| Dokładność repozycjonowania w osi X/Z | mm | 0.015 |
| Dokładność pozycjonowania podziału wrzeciona (oś C) | mm | 0.02''(70 sekund kątowych) |
| Dokładność repozycjonowania podziału wrzeciona (oś C) | mm | 0.006''(20 sekund kątowych) |
| Wymiary maszyny (DxSxW) | mm | 3400x2060x2100 |
| Waga netto | kg | 4200/4500 |
Wieżyczka serwo hydrauliczna, wieżyczka VDI
Tajwańskie prowadnice liniowe w tokarce z łożem skośnym TCK56 poprawiają dokładność obróbki.
Tags: