Produktdetails
Herkunftsort: Shandong, China
Markenname: luyoung
Zertifizierung: CE
Modellnummer: TCK56
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1
Preis: $35000-$40000
Verpackung Informationen: Holzschachtel ohne Auslust
Lieferzeit: 45 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: L/c, t/t
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100Sets
|
Struktur:
|
Schrägen-Bett-Drehbank
|
Max. Weight des Werkstückes (Kilogramm):
|
200
|
Breite des Betts (mm):
|
600 mm
|
Fahrt (X-Achse):
|
280 Millimeter
|
Fahrt (Z-Achse):
|
1000 mm
|
Positionierungsgenauigkeit (mm):
|
±0.006
|
Wiederholbarkeit (X/Y/Z) (mm):
|
±0.015
|
Werkzeugposten:
|
12
|
Garantie:
|
1 Jahr
|
Spindel-Drehzahlbereiche:
|
3000 bis 4000 Rpm
|
Spindelbohrung:
|
66 mm
|
Spindelverjüngung:
|
A2-6
|
|
Struktur:
|
Schrägen-Bett-Drehbank
|
|
Max. Weight des Werkstückes (Kilogramm):
|
200
|
|
Breite des Betts (mm):
|
600 mm
|
|
Fahrt (X-Achse):
|
280 Millimeter
|
|
Fahrt (Z-Achse):
|
1000 mm
|
|
Positionierungsgenauigkeit (mm):
|
±0.006
|
|
Wiederholbarkeit (X/Y/Z) (mm):
|
±0.015
|
|
Werkzeugposten:
|
12
|
|
Garantie:
|
1 Jahr
|
|
Spindel-Drehzahlbereiche:
|
3000 bis 4000 Rpm
|
|
Spindelbohrung:
|
66 mm
|
|
Spindelverjüngung:
|
A2-6
|
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Struktur | Schrägbett-Drehmaschine |
| Max. Gewicht des Werkstücks | 200 kg |
| Bettbreite | 600 mm |
| Verfahrweg (X-Achse) | 280 mm |
| Verfahrweg (Z-Achse) | 1000 mm |
| Positioniergenauigkeit | ±0,006 mm |
| Wiederholgenauigkeit (X/Y/Z) | ±0,015 mm |
| Werkzeugrevolver-Stationen | 12 |
| Garantie | 1 Jahr |
| Spindeldrehzahlbereiche | 3000~4000 U/min |
| Spindelbohrung | 66 mm |
| Spindelkonus | A2-6 |
| Spezifikation | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Max. Umlaufdurchmesser über Bett | mm | 560 |
| Max. Bearbeitungslänge | mm | 750 |
| Querverschiebeweg | mm | 1000 |
| Drehbettstruktur | 45° integriertes Schrägbett | |
| Spindelnase | A2-6 | |
| Spindel (C-Achse) Drehzahlbereich | U/min | 50-3500 |
| Stangendurchlass | mm | 75 |
| Spindel (C-Achse) Motor | kW | 11 |
| Fräskopf | 12-fach angetriebener Revolver | |
| Fräskopfleistung | kW | 2,3 |
| Fräskopfgeschwindigkeit | U/min | 6000 |
| X-Achsen-Verfahrweg | mm | 340 |
| Z-Achsen-Verfahrweg | mm | 1000 |
| Y-Achsen-Verfahrweg | mm | 100 |
| Revolvertyp | 12-fach angetriebener Revolver | |
| X-Eilgang | Mm/min | 24000 |
| Z-Eilgang | Mm/min | 24000 |
| Y-Eilgang | Mm/min | 15000 |
| X/Z-Achsen-Positioniergenauigkeit | mm | 0,006 |
| X/Z-Achsen-Repositioniergenauigkeit | mm | 0,015 |
| Spindel (C-Achse) Teilungs-Positioniergenauigkeit | mm | 0,02'' (70 Bogensekunden) |
| Spindel (C-Achse) Teilungs-Repositioniergenauigkeit | mm | 0,006'' (20 Bogensekunden) |
| Maschinenabmessungen (LxBxH) | mm | 3400x2060x2100 |
| Nettogewicht | Kg | 4200/4500 |
Hydraulischer Servo-Revolver, VDI-Revolver
Taiwanische Linearführungen an der TCK56 Schrägbett-Drehmaschine verbessern die Bearbeitungsgenauigkeit.