Détails du produit
Lieu d'origine: Shandong, Chine
Nom de marque: luyoung
Certification: CE
Numéro de modèle: TCK56
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: $35000-$40000
Détails d'emballage: Boîte en bois sans fumigation
Délai de livraison: 45 jours ouvrables
Conditions de paiement: L / C, T / T
Capacité d'approvisionnement: 100 pieds
|
Structure:
|
Tour oblique de lit
|
Max. Weight de l'objet (kilogrammes):
|
200
|
Largeur du lit (mm):
|
600 mm
|
Voyage (axe X):
|
280 millimètres
|
Voyage (axe Z) (mm):
|
1000 mm
|
Précision de positionnement (mm):
|
±0.006
|
La fréquence d'écoulement de l'échantillon doit être supérieure ou égale à::
|
± 0.015
|
Les postes d'outillage:
|
12
|
Garantie:
|
1 an
|
Gammes de vitesse d'axe:
|
Pour les véhicules à moteur à combustion
|
Alésage de la broche:
|
66 mm
|
Fuseau de fuseau:
|
A2-6
|
|
Structure:
|
Tour oblique de lit
|
|
Max. Weight de l'objet (kilogrammes):
|
200
|
|
Largeur du lit (mm):
|
600 mm
|
|
Voyage (axe X):
|
280 millimètres
|
|
Voyage (axe Z) (mm):
|
1000 mm
|
|
Précision de positionnement (mm):
|
±0.006
|
|
La fréquence d'écoulement de l'échantillon doit être supérieure ou égale à::
|
± 0.015
|
|
Les postes d'outillage:
|
12
|
|
Garantie:
|
1 an
|
|
Gammes de vitesse d'axe:
|
Pour les véhicules à moteur à combustion
|
|
Alésage de la broche:
|
66 mm
|
|
Fuseau de fuseau:
|
A2-6
|
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Structure | Tour à lit incliné |
| Max. Poids de la pièce | 200 kg |
| Largeur du lit | 600 millimètres |
| Déplacement (axe X) | 280 millimètres |
| Déplacement (axe Z) | 1000 millimètres |
| Précision de positionnement | ±0,006 mm |
| Répétabilité (X/Y/Z) | ±0,015 mm |
| Postes à outils | 12 |
| Garantie | 1 an |
| Plages de vitesse de broche | 3000~4000 tr/min |
| Alésage de broche | 66 millimètres |
| Cône de broche | A2-6 |
| Spécification | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Max.swing sur le lit | mm | 560 |
| Max. Durée de traitement | mm | 750 |
| Longueur du coulisseau transversal | mm | 1000 |
| Structure du banc de tour | Tour incliné intégré à 45° | |
| Nez de broche | A2-6 | |
| Plage de vitesse de broche (axe C) | R/min | 50-3500 |
| Capacité du bar | mm | 75 |
| Moteur de broche (axe C) | kW | 11 |
| Tête de fraisage | Tourelle entraînée à 12 stations | |
| Puissance de la tête de fraisage | kW | 2.3 |
| Vitesse de la tête de fraisage | R/min | 6000 |
| Déplacement sur l'axe X | mm | 340 |
| Déplacement de l'axe Z | mm | 1000 |
| Déplacement de l'axe Y | mm | 100 |
| Type de tourelle | Tourelle entraînée à 12 stations | |
| Traversée rapide X | Mm/min | 24000 |
| Traversée rapide Z | Mm/min | 24000 |
| Traversée rapide en Y | Mm/min | 15000 |
| Précision de positionnement de l'axe X/Z | mm | 0,006 |
| Précision de repositionnement des axes X/Z | mm | 0,015 |
| Précision de positionnement de division de la broche (axe C) | mm | 0,02'' (70 secondes d'arc) |
| Précision de repositionnement de division de broche (axe C) | mm | 0,006'' (20 secondes d'arc) |
| Dimension de la machine (LxlxH) | mm | 3400x2060x2100 |
| Poids net | Kilogrammes | 4200/4500 |
Tourelle servo hydraulique, tourelle VDI
Les guidages linéaires taïwanais du tour à banc incliné TCK56 améliorent la précision de l'usinage.