Detalhes do produto
Lugar de origem: Shandong, China
Marca: luyoung
Certificação: CE
Número do modelo: TCK56
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: $35000-$40000
Detalhes da embalagem: Caixa de madeira sem fumação
Tempo de entrega: 45 dias úteis
Termos de pagamento: L/c, t/t
Habilidade da fonte: 100 grupos
|
Estrutura:
|
Torno inclinado da cama
|
Máximo Peso do Workpiece (quilogramas):
|
200
|
Largura da cama (mm):
|
600 mm
|
Viagem (Eixo X) ((mm):
|
280 milímetros
|
Viagem (Eixo Z) ((mm):
|
1000 mm
|
Precisão de posicionamento (mm):
|
±0.006
|
Repetitividade (X/Y/Z) (mm):
|
± 0.015
|
Estações de postes de ferramentas:
|
12
|
Garantia:
|
1 ano
|
Escalas de velocidade do eixo:
|
3000 a 4000 rpm
|
Furo do fuso:
|
66mm
|
Conjunto do eixo:
|
A2-6
|
|
Estrutura:
|
Torno inclinado da cama
|
|
Máximo Peso do Workpiece (quilogramas):
|
200
|
|
Largura da cama (mm):
|
600 mm
|
|
Viagem (Eixo X) ((mm):
|
280 milímetros
|
|
Viagem (Eixo Z) ((mm):
|
1000 mm
|
|
Precisão de posicionamento (mm):
|
±0.006
|
|
Repetitividade (X/Y/Z) (mm):
|
± 0.015
|
|
Estações de postes de ferramentas:
|
12
|
|
Garantia:
|
1 ano
|
|
Escalas de velocidade do eixo:
|
3000 a 4000 rpm
|
|
Furo do fuso:
|
66mm
|
|
Conjunto do eixo:
|
A2-6
|
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Estrutura | Torno de Bancada Inclinada |
| Peso Máx. da Peça | 200 kg |
| Largura da bancada | 600 mm |
| Curso (Eixo X) | 280 mm |
| Curso (Eixo Z) | 1000 mm |
| Precisão de Posicionamento | ±0.006 mm |
| Repetibilidade (X/Y/Z) | ±0.015 mm |
| Estações da Torre de Ferramentas | 12 |
| Garantia | 1 Ano |
| Faixas de Velocidade do Fuso | 3000~4000 rpm |
| Furo do fuso | 66 mm |
| Cone do fuso | A2-6 |
| Especificação | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Máx. balanço sobre a bancada | mm | 560 |
| Máx. comprimento de processamento | mm | 750 |
| Comprimento do carro transversal | mm | 1000 |
| Estrutura da bancada do torno | Torno inclinado integral de 45° | |
| Nariz do fuso | A2-6 | |
| Faixa de velocidade do fuso (eixo C) | R/min | 50-3500 |
| Capacidade da barra | mm | 75 |
| Motor do fuso (eixo C) | kw | 11 |
| Cabeça de fresagem | Torre acionada de 12 estações | |
| Potência da cabeça de fresagem | kw | 2.3 |
| Velocidade da cabeça de fresagem | R/min | 6000 |
| Curso do eixo X | mm | 340 |
| Curso do eixo Z | mm | 1000 |
| Curso do eixo Y | mm | 100 |
| Tipo de torre | Torre acionada de 12 estações | |
| Avanço rápido em X | Mm/min | 24000 |
| Avanço rápido em Z | Mm/min | 24000 |
| Avanço rápido em Y | Mm/min | 15000 |
| Precisão de posicionamento do eixo X/Z | mm | 0.006 |
| Precisão de reposicionamento do eixo X/Z | mm | 0.015 |
| Precisão de posicionamento de divisão do fuso (eixo C) | mm | 0.02''(70 segundos de arco) |
| Precisão de reposicionamento de divisão do fuso (eixo C) | mm | 0.006''(20 segundos de arco) |
| Dimensão da máquina (CxLxA) | mm | 3400x2060x2100 |
| Peso líquido | Kg | 4200/4500 |
Torre servo hidráulica, torre VDI
Guias lineares taiwanesas no torno de bancada inclinada TCK56 melhoram a precisão da usinagem.