รายละเอียดผลิตภัณฑ์
สถานที่กำเนิด: ซานตง, จีน
ชื่อแบรนด์: luyoung
ได้รับการรับรอง: CE
หมายเลขรุ่น: TCK56
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1
ราคา: $35000-$40000
รายละเอียดการบรรจุ: กล่องไม้ที่ไม่ใช่คิว
เวลาการส่งมอบ: 45 วันทำการ
เงื่อนไขการชำระเงิน: l/c, t/t
สามารถในการผลิต: 100 ชุด
|
โครงสร้าง:
|
เครื่องหมุนเบดชัน
|
Max. สูงสุด Weight of Workpiece(kg) น้ำหนักของชิ้นงาน (กก.):
|
200
|
ความกว้างของเตียง (มม.):
|
600 มม.
|
การเดินทาง (แกน X)(มิลลิเมตร):
|
280 มม
|
การเคลื่อนที่ (แกน Z)(มิลลิเมตร):
|
1,000 มม.
|
ความแม่นยําในการตั้งตําแหน่ง (มม):
|
± 0006
|
ความสามารถในการทำซ้ำ (X/Y/Z) (มม.):
|
± 0015
|
สถานีโพสต์เครื่องมือ:
|
12
|
การรับประกัน:
|
1 ปี
|
ระยะความเร็วของสปินด์:
|
3000~4000รอบต่อนาที
|
กระดูกสันหลัง:
|
66 มม.
|
เรียวแกนหมุน:
|
A2-6
|
|
โครงสร้าง:
|
เครื่องหมุนเบดชัน
|
|
Max. สูงสุด Weight of Workpiece(kg) น้ำหนักของชิ้นงาน (กก.):
|
200
|
|
ความกว้างของเตียง (มม.):
|
600 มม.
|
|
การเดินทาง (แกน X)(มิลลิเมตร):
|
280 มม
|
|
การเคลื่อนที่ (แกน Z)(มิลลิเมตร):
|
1,000 มม.
|
|
ความแม่นยําในการตั้งตําแหน่ง (มม):
|
± 0006
|
|
ความสามารถในการทำซ้ำ (X/Y/Z) (มม.):
|
± 0015
|
|
สถานีโพสต์เครื่องมือ:
|
12
|
|
การรับประกัน:
|
1 ปี
|
|
ระยะความเร็วของสปินด์:
|
3000~4000รอบต่อนาที
|
|
กระดูกสันหลัง:
|
66 มม.
|
|
เรียวแกนหมุน:
|
A2-6
|
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| โครงสร้าง | เครื่องกลึงแบบเตียงเอียง |
| น้ำหนักสูงสุดของชิ้นงาน | 200 กก. |
| ความกว้างของเตียง | 600 มม. |
| ระยะเคลื่อนที่ (แกน X) | 280 มม. |
| ระยะเคลื่อนที่ (แกน Z) | 1000 มม. |
| ความแม่นยำในการวางตำแหน่ง | ±0.006 มม. |
| ความสามารถในการทำซ้ำ (X/Y/Z) | ±0.015 มม. |
| สถานีเครื่องมือ | 12 |
| การรับประกัน | 1 ปี |
| ช่วงความเร็วแกนหมุน | 3000~4000 รอบต่อนาที |
| รูแกนหมุน | 66 มม. |
| เรียวแกนหมุน | A2-6 |
| ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| การแกว่งสูงสุดเหนือเตียง | มม. | 560 |
| ความยาวการประมวลผลสูงสุด | มม. | 750 |
| ความยาวสไลด์ข้าม | มม. | 1000 |
| โครงสร้างเตียงกลึง | เตียงกลึงเอียงในตัว 45° | |
| จมูกแกนหมุน | A2-6 | |
| ช่วงความเร็ว (แกน C) | รอบ/นาที | 50-3500 |
| ความจุบาร์ | มม. | 75 |
| มอเตอร์ (แกน C) | กิโลวัตต์ | 11 |
| หัวกัด | ป้อมปืนขับเคลื่อน 12 สถานี | |
| กำลังหัวกัด | กิโลวัตต์ | 2.3 |
| ความเร็วหัวกัด | รอบ/นาที | 6000 |
| ระยะเคลื่อนที่แกน X | มม. | 340 |
| ระยะเคลื่อนที่แกน Z | มม. | 1000 |
| ระยะเคลื่อนที่แกน Y | มม. | 100 |
| ประเภทป้อมปืน | ป้อมปืนขับเคลื่อน 12 สถานี | |
| การเคลื่อนที่เร็วแกน X | มม./นาที | 24000 |
| การเคลื่อนที่เร็วแกน Z | มม./นาที | 24000 |
| การเคลื่อนที่เร็วแกน Y | มม./นาที | 15000 |
| ความแม่นยำในการวางตำแหน่งแกน X/Z | มม. | 0.006 |
| ความแม่นยำในการวางตำแหน่งใหม่แกน X/Z | มม. | 0.015 |
| ความแม่นยำในการวางตำแหน่งการแบ่ง (แกน C) | มม. | 0.02''(70 ลิปดา) |
| ความแม่นยำในการวางตำแหน่งใหม่การแบ่ง (แกน C) | มม. | 0.006''(20 ลิปดา) |
| ขนาดเครื่องจักร (ยxกxส) | มม. | 3400x2060x2100 |
| น้ำหนักสุทธิ | กก. | 4200/4500 |
ป้อมปืนเซอร์โวไฮดรอลิก, ป้อมปืน VDI
รางนำเชิงเส้นของไต้หวันบนเครื่องกลึงแบบเตียงเอียง TCK56 ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตัดเฉือน