Productdetails
Plaats van herkomst: Shandong, China
Merknaam: luyoung
Certificering: CE
Modelnummer: TCK56
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1
Prijs: $35000-$40000
Verpakking Details: Niet-dunne houten doos
Levertijd: 45 werkdagen
Betalingscondities: L/c, t/t
Levering vermogen: 100sets
|
Structuur:
|
De Draaibank van het hellingsbed
|
Max. Gewicht van Werkstuk (kg):
|
200
|
Breedte van het bed (mm):
|
600 mm
|
Vervoer (X-as) ((mm):
|
280 mm
|
Vervoer (Z-as) ((mm):
|
1000 mm
|
Positioneringsnauwkeurigheid (mm):
|
±0.006
|
Herhaalbaarheid (X/Y/Z) (mm):
|
±0.015
|
Gereedschapspoststations:
|
12
|
Garantie:
|
1 jaar
|
De Waaiers van de assnelheid:
|
3000 tot 4000 t/min
|
Spindel boring:
|
66 mm
|
Spindel taps toelopen:
|
A2-6
|
|
Structuur:
|
De Draaibank van het hellingsbed
|
|
Max. Gewicht van Werkstuk (kg):
|
200
|
|
Breedte van het bed (mm):
|
600 mm
|
|
Vervoer (X-as) ((mm):
|
280 mm
|
|
Vervoer (Z-as) ((mm):
|
1000 mm
|
|
Positioneringsnauwkeurigheid (mm):
|
±0.006
|
|
Herhaalbaarheid (X/Y/Z) (mm):
|
±0.015
|
|
Gereedschapspoststations:
|
12
|
|
Garantie:
|
1 jaar
|
|
De Waaiers van de assnelheid:
|
3000 tot 4000 t/min
|
|
Spindel boring:
|
66 mm
|
|
Spindel taps toelopen:
|
A2-6
|
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Structuur | Slant bed draaibank |
| Max. Gewicht van het werkstuk | 200 kg |
| Breedte van het bed | 600 mm |
| Reizen (X-as) | 280 mm |
| Reizen (Z-as) | 1000 mm |
| Positioneringsnauwkeurigheid | ± 0,006 mm |
| Herhaalbaarheid (X/Y/Z) | ± 0,015 mm |
| Gereedschapsposten | 12 |
| Garantie | 1 jaar |
| Spindel snelheidsbereiken | 3000 tot 4000 t/min |
| Spindelboor | 66 mm |
| Spindelconic | A2-6 |
| Specificatie | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Max. Sling over het bed. | mm | 560 |
| Max. Verwerkingslengte | mm | 750 |
| De lengte van de schuif | mm | 1000 |
| Structuur van de draaibank | 45° integraal geneigde draaibank | |
| Spindel neus | A2-6 | |
| Spindel (C-as) snelheidsbereik | R/min | 50-3500 |
| Barcapaciteit | mm | 75 |
| Spindelmotor (C-as) | kw | 11 |
| Deeltjes en delen daarvan | 12 station aangedreven torent | |
| Vermogen van het freeshoofd | kw | 2.3 |
| De snelheid van het freeshoofd | R/min | 6000 |
| X-asverkeer | mm | 340 |
| Z-asreizen | mm | 1000 |
| Y-asreizen | mm | 100 |
| Turrettype | 12 station aangedreven torent | |
| X snelle baan | mm/min | 24000 |
| Z snelle traverse | mm/min | 24000 |
| Y snelle baan | mm/min | 15000 |
| X/Z-aspositiegewogenheid | mm | 0.006 |
| X/Z-as herpositioneringsnauwkeurigheid | mm | 0.015 |
| Spindel (C-as) splitsingspositie nauwkeurigheid | mm | 0.02'(70 boogseconde) |
| Spindel (C-as) verdeelende herpositioneringsnauwkeurigheid | mm | 0.006'20 boogseconde) |
| Afmetingen van de machine (LxWxH) | mm | 3400x2060x2100 |
| Nettogewicht | Kilo's | 4200/4500 |
Hydraulische servo torentoren, VDI-torentoren
Taiwanese lineaire leidingen op de TCK56 schuine draaibank verbeteren de bewerkingsnauwkeurigheid.