Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: CHINY
Nazwa handlowa: Luyoung
Orzecznictwo: CE
Numer modelu: FCK46DY
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Cena: USD12000-USD40000
Szczegóły pakowania: Drewniane pudełko bez fumigacji
Czas dostawy: 45 dni roboczych
Zasady płatności: L/C, T/T.
Możliwość Supply: 100sets
|
Gdakanie:
|
6-calowy hydrauliczny chuck
|
łóżko:
|
45 stopni nachylone łóżko
|
Taśma wrzecionowa:
|
A2-6
|
Otwór wrzeciona:
|
66 mm
|
Wieżyczka:
|
12 Turrer napędzany stacją
|
|
Gdakanie:
|
6-calowy hydrauliczny chuck
|
|
łóżko:
|
45 stopni nachylone łóżko
|
|
Taśma wrzecionowa:
|
A2-6
|
|
Otwór wrzeciona:
|
66 mm
|
|
Wieżyczka:
|
12 Turrer napędzany stacją
|
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Chuck. | 6-calowy hydrauliczny chuck |
| Łóżko | Łóżko nachylone o 45 stopni |
| Taśma szpilkowa | A2-6 |
| Węzeł węzła | 66 mm |
| Wieża | 12 wieży z napędem stacjonarnym |
| Model | TCK40 | TCK46DY |
|---|---|---|
| Maksymalna średnica huśtawki nad łóżkiem ((mm) | Φ450 | Φ550 |
| Maksymalna średnica cięcia ((mm) | Φ120 | Φ440 |
| Maksymalna długość cięcia ((mm) | 335 | Φ450 |
| Przebieg osi X ((mm) | 900 | 250 |
| Przejazd oś Z ((mm) | 335 | 500 |
| Prędkość ruchu osi X/Z ((mm/min) | 24000 | 24000 |
| Koło ręczne ((mm) | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 |
| Prędkość zasilająca osi X,Z ((mm/min) | 0~5000 | 0~5000 |
| Prędkość podawania ręcznego osi X,Z ((mm/min) | 0~1260 | 0~1260 |
| Dokładność przemieszczania osi X/Z ((mm) | 0.005/0.006 | 0.005/0.006 |
| Dokładność pozycji osi X/Z ((mm) | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 |
| Maksymalna prędkość wrotnika (ob/min) | 4,500 | 3500 |
| Maksymalny moment obrotowy węgla (N.m) | 35 | 48 |
| Węgiel spindlowy | A2-5 (nieobowiązkowy A2-6) | A2-6 |
| Wylot węzła (mm) | Φ52 | Φ66 |
| Przejście pręta (mm) | Φ40 | Φ50 |
| Wyroby z włókien mechanicznych | 6" (opcjonalnie 8") | 10" (nieobowiązkowo 2") |
| Typ wieży | Podtrzymacz narzędzi typu gang | Gniazdo hydrauliczne |
| Numer posiadacza narzędzia | / | 12 |
| Czasy wymiany narzędzi | / | 0.25 |
| Wymiar montażu narzędzia ((mm) | 20x20 | 25x25 |
| Średnica mocowania uchwytu narzędzia do wiercenia ((mm) | Φ25 | Φ32 |
| Prędkość przemieszczania się ogona (mm) | / | 480 |
| Środkowa spina | / | MT-5# |
| Moc silnika głównego ((kW) | 5.5 | 7.5 |
| Moment obrotowy silnika głównego (N.m) | 35 | 48 |
| Silnik zasilający oś X/Z Moc (kw) | 1.5 | 2.3 |
| Moment obrotowy silnika zasilającego w osi X/Z (N.m) | 6 | 15 |
| Pojemność płynu chłodniczego (L) | 200 | 200 |
| Typ silnika (1 KM) (kw) | 0.125 | 0.18 |
| L×W×H(mm) | 2100*1450*1850 | 2697*1795*1860 |
| Masa maszyny (kg) | 1600 | 3600 |
Tags: