Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: CHINY
Nazwa handlowa: Luyoung
Orzecznictwo: CE
Numer modelu: C6241x750
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Cena: USD6000-10000
Szczegóły pakowania: Drewniane pudełko bez fumigacji
Czas dostawy: 45 dni roboczych
Zasady płatności: L/C, T/T.
Możliwość Supply: 30/ZESTAW
|
Huśtawka nad łóżkiem:
|
410 mm
|
Odległość między dwoma środkami:
|
750 mm
|
Gdakanie:
|
ręczne przeciąganie
|
odczyt:
|
2 Oś Cyfrowy odczyt
|
Stały odpoczynek:
|
Fakultatywny
|
|
Huśtawka nad łóżkiem:
|
410 mm
|
|
Odległość między dwoma środkami:
|
750 mm
|
|
Gdakanie:
|
ręczne przeciąganie
|
|
odczyt:
|
2 Oś Cyfrowy odczyt
|
|
Stały odpoczynek:
|
Fakultatywny
|
| Model | Jednostka | C6136A | CA6140A | CA6240 | CA6150 | CA6250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Przewróć się do łóżka. | mm | 360 | 400 | 410 | 500 | 500 |
| Max. Przewróć wagon. | mm | 190 | 210 | 225 | 300 | 300 |
| Max.Swing w przedziale*Wykonalna długość przedziału | mm | - | - | 630*210 | - | 720*210 |
| Odległość od środka wrzeciona do przewodnika płaszczyzny łóżka | mm | 205 | 205 | 205 | 250 | 250 |
| Maksymalna długość łóżka | mm | 750/1000/1500/2000/2200/3000/4000 | ||||
| Szerokość łóżka | mm | 400 | ||||
| Sekcja narzędzia obrotowego | mm | 25x25 | ||||
| Prędkości wrotów | obroty / min | 11-1600/12-1680 | ||||
| Węzeł węzła | mm | 52 | ||||
| Węgiel spindlowy | NO.6 ((MT6) ((φ90 1:20) [φ113 1:20] | |||||
| Zakres metrycznych nitek (rodzajów) | mm | (1-192) 44 ((44 rodzajów) | ||||
| Zakres włókien o wymiarze cala (rodzajów) | (2-24tpi) 21 ((21 rodzajów) | |||||
| Zakres nici modułowych (rodzajów) | 0.25-48(39) ((Modul 39rodzajów) | |||||
| Zakres nitek smarowych (rodzajów) | 1-96DP ((37) ((37 gatunków) | |||||
| Maksymalny przepływ węzła ogona | mm | 150 | ||||
| Średnica węgla ogona | mm | 75 | ||||
| Węzeł centralny węzła ogonowego | NO.5 (MT5) | |||||
| Silnik główny | KW | 7.5 kW | ||||
| Długość łóżka | Wymiary opakowania (L*W*H) | Waga |
|---|---|---|
| 750 mm | 1900*1400*1630 | 1900 kg. 2060 kg. |
| 1000 mm | 2400*1400*1630 | 2070 kg. 2140 kg. |
| 1500 mm | 2900 razy 1400 razy 1630. | 2570 kg. 2640 kg. |
| 2000 mm | 3400 razy 1400 razy 1630 | 2570 kg. 2640 kg. |
Tags: