Detail Produk
Tempat asal: CINA
Nama merek: Luyoung
Sertifikasi: CE
Nomor model: C6241x750
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Harga: USD6000-10000
Kemasan rincian: Kotak kayu non-fumigasi
Waktu pengiriman: 45 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: L/c, t/t
Menyediakan kemampuan: 30/SET
|
Ayunan Di Atas Tempat Tidur:
|
410mm
|
Jarak antara dua pusat:
|
750mm
|
Membuang:
|
Penggerak manual
|
pembacaan:
|
2 Axis Digital Read Out
|
Istirahat mantap:
|
Opsional
|
|
Ayunan Di Atas Tempat Tidur:
|
410mm
|
|
Jarak antara dua pusat:
|
750mm
|
|
Membuang:
|
Penggerak manual
|
|
pembacaan:
|
2 Axis Digital Read Out
|
|
Istirahat mantap:
|
Opsional
|
| Model | Satuan | C6136A | CA6140A | CA6240 | CA6150 | CA6250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max.Swing over bed | mm | 360 | 400 | 410 | 500 | 500 |
| Max.Swing over carriage | mm | 190 | 210 | 225 | 300 | 300 |
| Max.Swing in gap*Effective gap length | mm | - | - | 630*210 | - | 720*210 |
| Jarak dari pusat spindel ke bidang pandu tempat tidur | mm | 205 | 205 | 205 | 250 | 250 |
| Panjang tempat tidur maks. | mm | 750/1000/1500/2000/2200/3000/4000 | ||||
| Lebar tempat tidur | mm | 400 | ||||
| Bagian alat putar | mm | 25×25 | ||||
| Kecepatan spindel | rpm | 11-1600/12-1680 | ||||
| Lubang spindel | mm | 52 | ||||
| Tirus spindel | NO.6(MT6)(φ90 1:20) [φ113 1:20] | |||||
| Rentang ulir metrik (jenis) | mm | (1-192)44(44 jenis) | ||||
| Rentang ulir inci (jenis) | (2-24tpi)21(21 jenis) | |||||
| Rentang ulir modul (jenis) | 0.25-48(39)(Modul 39 jenis) | |||||
| Rentang ulir pitch (jenis) | 1-96DP(37)(37 jenis) | |||||
| Perjalanan spindel tail stock maks. | mm | 150 | ||||
| Diameter spindel tail stock | mm | 75 | ||||
| Tirus lubang tengah spindel tail stock | NO.5(MT5) | |||||
| Motor utama | KW | 7.5KW | ||||
| Panjang Tempat Tidur | Dimensi Pengepakan (P*L*T) | Berat |
|---|---|---|
| 750mm | 1900*1400*1630 | 2400*1400*1630 | 1900kg | 2060kg |
| 1000mm | 2400*1400*1630 | 2900*1400*1630 | 2070kg | 2140kg |
| 1500mm | 2900*1400*1630 | 3400*1400*1630 | 2570kg | 2640kg |
| 2000mm | 3400*1400*1630 | 3900*1400*1630 | 2570kg | 2640kg |
Tags: