Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Luyoung
Chứng nhận: CE
Số mô hình: C6241x750
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
Giá bán: USD6000-10000
chi tiết đóng gói: Hộp gỗ không định cư
Thời gian giao hàng: 45 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T.
Khả năng cung cấp: 30/BỘ
|
Lung lay trên giường:
|
410mm
|
Khoảng cách giữa hai tâm:
|
750mm
|
mâm cặp:
|
chuck thủ công
|
Đọc ra:
|
2 trục kỹ thuật số đọc ra
|
Nghỉ ngơi ổn định:
|
Không bắt buộc
|
|
Lung lay trên giường:
|
410mm
|
|
Khoảng cách giữa hai tâm:
|
750mm
|
|
mâm cặp:
|
chuck thủ công
|
|
Đọc ra:
|
2 trục kỹ thuật số đọc ra
|
|
Nghỉ ngơi ổn định:
|
Không bắt buộc
|
| Model | Đơn vị | C6136A | CA6140A | CA6240 | CA6150 | CA6250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đường kính quay lớn nhất trên băng máy | mm | 360 | 400 | 410 | 500 | 500 |
| Đường kính quay lớn nhất trên bàn dao | mm | 190 | 210 | 225 | 300 | 300 |
| Đường kính quay lớn nhất trong rãnh * Chiều dài rãnh hiệu quả | mm | - | - | 630*210 | - | 720*210 |
| Khoảng cách từ tâm trục chính đến mặt phẳng băng máy | mm | 205 | 205 | 205 | 250 | 250 |
| Chiều dài băng máy lớn nhất | mm | 750/1000/1500/2000/2200/3000/4000 | ||||
| Chiều rộng băng máy | mm | 400 | ||||
| Tiết diện dao tiện | mm | 25×25 | ||||
| Tốc độ trục chính | rpm | 11-1600/12-1680 | ||||
| Lỗ trục chính | mm | 52 | ||||
| Côn trục chính | NO.6(MT6)(φ90 1:20) [φ113 1:20] | |||||
| Phạm vi ren hệ mét (loại) | mm | (1-192)44(44 loại) | ||||
| Phạm vi ren hệ inch (loại) | (2-24tpi)21(21 loại) | |||||
| Phạm vi ren module (loại) | 0.25-48(39)(Module 39 loại) | |||||
| Phạm vi ren pitch (loại) | 1-96DP(37)(37 loại) | |||||
| Hành trình trục chính ụ động lớn nhất | mm | 150 | ||||
| Đường kính trục chính ụ động | mm | 75 | ||||
| Côn lỗ tâm trục chính ụ động | NO.5(MT5) | |||||
| Động cơ chính | KW | 7.5KW | ||||
| Chiều dài băng máy | Kích thước đóng gói (D*R*C) | Trọng lượng |
|---|---|---|
| 750mm | 1900*1400*1630 | 2400*1400*1630 | 1900kg | 2060kg |
| 1000mm | 2400*1400*1630 | 2900*1400*1630 | 2070kg | 2140kg |
| 1500mm | 2900*1400*1630 | 3400*1400*1630 | 2570kg | 2640kg |
| 2000mm | 3400*1400*1630 | 3900*1400*1630 | 2570kg | 2640kg |
Tags: