Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Luyoung
Chứng nhận: CE
Số mô hình: FCK46DY
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
Giá bán: USD12000-USD40000
chi tiết đóng gói: Hộp gỗ không định cư
Thời gian giao hàng: 45 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T.
Khả năng cung cấp: 100sets
|
mâm cặp:
|
6 inch chuck thủy lực
|
giường:
|
45 độ Giường nghiêng
|
băng trục chính:
|
A2-6
|
Trục chính lỗ khoan:
|
66mm
|
tháp pháo:
|
12 Turrer điều khiển trạm
|
|
mâm cặp:
|
6 inch chuck thủy lực
|
|
giường:
|
45 độ Giường nghiêng
|
|
băng trục chính:
|
A2-6
|
|
Trục chính lỗ khoan:
|
66mm
|
|
tháp pháo:
|
12 Turrer điều khiển trạm
|
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Chuck | mâm cặp thủy lực 6 inch |
| Giường | giường nghiêng 45 độ |
| Băng trục chính | A2-6 |
| lỗ trục chính | 66mm |
| tháp pháo | Tháp pháo điều khiển 12 trạm |
| Người mẫu | TCK40 | TCK46DY |
|---|---|---|
| Tối đa. đường kính xoay trên giường (mm) | Φ450 | Φ550 |
| Tối đa. đường kính cắt (mm) | Φ120 | Φ440 |
| Chiều dài cắt tối đa (mm) | 335 | Φ450 |
| Hành trình trục X (mm) | 900 | 250 |
| Hành trình trục Z (mm) | 335 | 500 |
| Tốc độ di chuyển trục X/Z (mm/phút) | 24000 | 24000 |
| Tay quay (mm) | 0,001/0,01/0,1 | 0,001/0,01/0,1 |
| Tốc độ nạp trục X,Z (mm/phút) | 0 ~ 5000 | 0 ~ 5000 |
| Tốc độ nạp thủ công trục X,Z (mm/min) | 0~1260 | 0~1260 |
| Độ chính xác định vị lại trục X/Z (mm) | 0,005/0,006 | 0,005/0,006 |
| Độ chính xác vị trí trục X/Z(mm) | 0,01/0,015 | 0,01/0,015 |
| Tốc độ trục chính tối đa (vòng/phút) | 4.500 | 3500 |
| Tối đa. mô-men xoắn trục chính (Nm) | 35 | 48 |
| Độ côn trục chính | A2-5 (tùy chọn A2-6) | A2-6 |
| Lỗ trục chính (mm) | Φ52 | Φ66 |
| Thanh xuyên qua lỗ (mm) | Φ40 | Φ50 |
| Mâm cặp thủy lực | 6" (Tùy chọn8") | 10" (Tùy chọn2") |
| loại tháp pháo | Giá đỡ dụng cụ kiểu Gang | Tháp pháo thủy lực |
| Số lượng giá đỡ dụng cụ | / | 12 |
| (Các) lần thay đổi công cụ | / | 0,25 |
| Kích thước lắp dụng cụ (mm) | 20×20 | 25×25 |
| Đường kính lắp giá đỡ dụng cụ khoan (mm) | Φ25 | Φ32 |
| Hành trình ụ sau (mm) | / | 480 |
| Độ côn trung tâm | / | MT-5 # |
| Công suất động cơ chính (kW) | 5,5 | 7,5 |
| Mô-men xoắn động cơ chính (Nm) | 35 | 48 |
| Động cơ cấp liệu trục X/Z Công suất (kw) | 1,5 | 2.3 |
| Mô-men xoắn động cơ nạp trục X/Z (Nm) | 6 | 15 |
| Dung tích làm mát (L) | 200 | 200 |
| Loại động cơ (1HP) (kw) | 0,125 | 0,18 |
| Dài×W×H(mm) | 2100*1450*1850 | 2697*1795*1860 |
| Trọng lượng máy (kg) | 1600 | 3600 |
Tags: