Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Luyoung
Chứng nhận: CE
Số mô hình: TCK40
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
chi tiết đóng gói: Hộp gỗ không định cư
Thời gian giao hàng: 45 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: USD12000-USD30000, L/C, T/T.
Khả năng cung cấp: 100sets
|
giường:
|
Máy giường nghiêng
|
mâm cặp:
|
6 inch
|
Người giữ công cụ:
|
giá đỡ dụng cụ loại gang
|
|
giường:
|
Máy giường nghiêng
|
|
mâm cặp:
|
6 inch
|
|
Người giữ công cụ:
|
giá đỡ dụng cụ loại gang
|
| Điểm | Parameter | TCK40 |
|---|---|---|
| Phạm vi xử lý | Max lăn qua giường, Dia. | Φ450 |
| Max cắt Dia. | Φ120 | |
| Khoảng cách giữa hai trung tâm (mm) | 335 | |
| Di chuyển và thức ăn | Đi bộ trục X (mm) | 900 |
| Dòng đường Z (mm) | 335 | |
| Tốc độ chuyển động trục X (mm/min) | 24000 | |
| Tốc độ di chuyển trục Z (mm/min) | 24000 | |
| Lốp tay (mm) | 0.001/0.01/0.1 | |
| Tốc độ cung cấp theo trục X, Z (mm/min) | 0 ~ 5000 | |
| Tốc độ cấp bằng tay về trục X, Z (mm/min) | 0~1260 | |
| Độ chính xác vị trí | Độ chính xác định vị liên tục về trục X | 0.005 |
| Độ chính xác vị trí trục X (mm) | 0.01 | |
| Độ chính xác định vị liên tục về trục Z (mm) | 0.006 | |
| Độ chính xác vị trí trục Z (mm) | 0.015 | |
| Vòng xoắn | Tốc độ quay của trục (rpm) | 3500 |
| Động lực quay tối đa (N.m) | 35 | |
| Mũi trục | A2-6 | |
| Đường trục xoắn ốc (mm) | Φ66 | |
| Dòng dầu rỗng qua lỗ Dia. | Φ50 | |
| Chuck. | 6" | |
| Tháp pháo | Số của tay cầm công cụ | / |
| Động cơ chính | Động cơ chính (kw) | 5.5 (3500rpm) |
| Mô-men xoắn chính của động cơ (N.m) | 35 | |
| Động cơ cấp thức ăn | X axis feed motor powr (kw) | 1.5 |
| Động cơ x axis (N.m) | 6 | |
| Động cơ nguồn cấp axis Z powr (kw) | 1.5 | |
| Động cơ cung cấp mô-men xoắn theo trục Z (Nm) | 6 | |
| Hệ thống làm mát | Khả năng làm mát (L) | 200 |
| Loại động cơ (1HP) (kw) | 0.125 | |
| Kích thước | L*W*H (mm) | 3400*2060*2100 |
| Trọng lượng | Trọng lượng máy (kg) | 4200 |
Tags: