Detail Produk
Tempat asal: CINA
Nama merek: Luyoung
Sertifikasi: CE
Nomor model: FCK46DY
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Harga: USD12000-USD40000
Kemasan rincian: Kotak kayu non-fumigasi
Waktu pengiriman: 45 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: L/c, t/t
Menyediakan kemampuan: 100Set
|
Membuang:
|
6 inci hidraulik chuck
|
tempat tidur:
|
Tempat tidur miring 45 derajat
|
Pita Spindel:
|
A2-6
|
Bore spindle:
|
66mm
|
Kubah:
|
12 Station Driven Turrer
|
|
Membuang:
|
6 inci hidraulik chuck
|
|
tempat tidur:
|
Tempat tidur miring 45 derajat
|
|
Pita Spindel:
|
A2-6
|
|
Bore spindle:
|
66mm
|
|
Kubah:
|
12 Station Driven Turrer
|
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Chuck | 6 inch hydraulic chuck |
| Tempat Tidur | Tempat tidur miring 45 derajat |
| Pita Spindel | A2-6 |
| Lubang Spindel | 66mm |
| Menara | Menara bertenaga 12 stasiun |
| Model | TCK40 | TCK46DY |
|---|---|---|
| Diameter ayun maks di atas tempat tidur(mm) | Φ450 | Φ550 |
| Diameter pemotongan maks(mm) | Φ120 | Φ440 |
| Panjang pemotongan maks(mm) | 335 | Φ450 |
| Perjalanan sumbu X(mm) | 900 | 250 |
| Perjalanan sumbu Z(mm) | 335 | 500 |
| Kecepatan gerakan sumbu X/Z(mm/mnt) | 24000 | 24000 |
| Roda Tangan(mm) | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 |
| Kecepatan umpan sumbu X,Z(mm/mnt) | 0~5000 | 0~5000 |
| Kecepatan umpan manual sumbu X,Z(mm/mnt) | 0~1260 | 0~1260 |
| Akurasi reposisi sumbu X/Z(mm) | 0.005/0.006 | 0.005/0.006 |
| Akurasi posisi sumbu X/Z(mm) | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 |
| Kecepatan spindel maks (rpm) | 4.500 | 3500 |
| Torsi spindel maks (N.m) | 35 | 48 |
| Taper spindel | A2-5(opsional A2-6) | A2-6 |
| Lubang spindel (mm) | Φ52 | Φ66 |
| Lubang tembus batang(mm) | Φ40 | Φ50 |
| Hydraulic chuck | 6" (Opsional8") | 10" (Opsional2") |
| Tipe menara | Pemegang alat tipe geng | Menara hidrolik |
| Jumlah pemegang alat | / | 12 |
| Waktu penggantian alat(s) | / | 0.25 |
| Dimensi pemasangan alat(mm) | 20×20 | 25×25 |
| Diameter pemasangan pemegang alat bor(mm) | Φ25 | Φ32 |
| Perjalanan tailstock (mm) | / | 480 |
| Taper tengah | / | MT-5# |
| Daya motor utama(kW) | 5.5 | 7.5 |
| Torsi motor utama (N.m) | 35 | 48 |
| Daya motor umpan sumbu X/Z (kw) | 1.5 | 2.3 |
| Torsi motor umpan sumbu X/Z (N.m) | 6 | 15 |
| Kapasitas pendingin (L) | 200 | 200 |
| Tipe motor (1HP) (kw) | 0.125 | 0.18 |
| P×L×T(mm) | 2100*1450*1850 | 2697*1795*1860 |
| Berat mesin (kg) | 1600 | 3600 |
Tags: