उत्पाद विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: Luyoung
प्रमाणन: CE
मॉडल संख्या: C6241X750
भुगतान और शिपिंग शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1
मूल्य: USD6000-10000
पैकेजिंग विवरण: गैर-पर्ची लकड़ी के बक्से
प्रसव के समय: 45 कार्य दिवस
भुगतान शर्तें: एल/सी, टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: 30/सेट
|
बिस्तर के ऊपर झूला:
|
410 मिमी
|
दो केन्द्रों के बीच की दूरी:
|
750 मिमी
|
चक:
|
मैनुअल चक
|
पढ़ कर सुनाएं:
|
2 अक्ष डिजिटल पढ़ें
|
स्थिर आराम:
|
वैकल्पिक
|
|
बिस्तर के ऊपर झूला:
|
410 मिमी
|
|
दो केन्द्रों के बीच की दूरी:
|
750 मिमी
|
|
चक:
|
मैनुअल चक
|
|
पढ़ कर सुनाएं:
|
2 अक्ष डिजिटल पढ़ें
|
|
स्थिर आराम:
|
वैकल्पिक
|
| मॉडल | इकाई | C6136A | CA6140A | CA6240 | CA6150 | CA6250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मैक्स. बिस्तर पर स्विच | मिमी | 360 | 400 | 410 | 500 | 500 |
| मैक्स. गाड़ी के ऊपर स्विच | मिमी | 190 | 210 | 225 | 300 | 300 |
| अधिकतम.अंतर में स्विंग*अंतर की प्रभावी लंबाई | मिमी | - | - | 630*210 | - | 720*210 |
| धुरी के केंद्र से बिस्तर विमान गाइड तक की दूरी | मिमी | 205 | 205 | 205 | 250 | 250 |
| बिस्तर की अधिकतम लंबाई | मिमी | 750/1000/1500/2000/2200/3000/4000 | ||||
| बिस्तर की चौड़ाई | मिमी | 400 | ||||
| टर्निंग टूल का खंड | मिमी | 25×25 | ||||
| धुरी की गति | आरपीएम | 11-1600/12-1680 | ||||
| स्पिंडल बोर | मिमी | 52 | ||||
| स्पिंडल कॉपर | NO.6 ((MT6) ((φ90 1:20) [φ113 1:20] | |||||
| मीट्रिक धागे की सीमा (प्रकार) | मिमी | (1-192) 44 ((44 प्रकार) | ||||
| इंच के धागे की सीमा (प्रकार) | (2-24 टीपीआई) 21 ((21 प्रकार) | |||||
| मॉड्यूल धागे की श्रेणी (प्रकार) | 0.25-48 ((39) ((मॉड्यूल 39 किस्मों) | |||||
| पिच धागे की श्रेणी (प्रजाति) | 1-96DP ((37) ((37 प्रकार) | |||||
| अधिकतम पूंछ स्टॉक स्पिंडल यात्रा | मिमी | 150 | ||||
| पूंछ स्टॉक स्पिंडल व्यास | मिमी | 75 | ||||
| पूंछ स्टॉक स्पिंडल केंद्र छेद के कॉपर | NO.5 ((MT5) | |||||
| मुख्य मोटर | केडब्ल्यू | 7.5KW | ||||
| बिस्तर की लंबाई | पैकेजिंग आयाम (L*W*H) | वजन |
|---|---|---|
| 750 मिमी | 1900 गुना 1400 गुना 1630 2400 गुना 1400 गुना 1630 | 1900 किलोग्राम |
| 1000 मिमी | 2400*1400*1630 | 2,070 किलोग्राम |
| 1500 मिमी | 2900*1400*1630 | 2570 किलो |
| 2000 मिमी | 3400 गुना 1400 गुना 1630 | 2570 किलो |
Tags: