Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: CHINY
Nazwa handlowa: Luyoung
Orzecznictwo: CE
Numer modelu: TCK56
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Cena: USD24000- USD50000
Szczegóły pakowania: Sklejka bez fumigacji
Czas dostawy: 45 dni roboczych
Zasady płatności: L/C, T/T.
Możliwość Supply: 100sets
| Model | TCK40 | TCK50 | TCK56*750 (serwo rewolwer) | TCK56*750 (z osią Y) |
|---|---|---|---|---|
| Maks. średnica toczenia nad łożem (mm) | 450 | Φ550 | Φ560 | Φ650 |
| Maks. średnica toczenia (mm) | Φ120 | Φ440 | Φ540 | Φ540 |
| Maks. długość toczenia (mm) | 335 | 450 | 580 | 540 |
| Przesuw osi X (mm) | 250 | 280 | 280 | 280 |
| Przesuw osi Z (mm) | 335 | 500 | 750/1000 | 750/1000 |
| Prędkość przesuwu osi X/Z (mm/min) | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
| Pokrętło (mm) | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 |
| Prędkość posuwu osi X,Z (mm/min) | 0~5000 | 0~5000 | 0~5000 | 0~5000 |
| Prędkość posuwu ręcznego osi X,Z (mm/min) | 0~1260 | 0~1260 | 0~1260 | 0~1260 |
| Dokładność pozycjonowania osi X/Z (mm) | 0.005/0.006 | 0.005/0.006 | 0.005/0.006 | 0.005/0.006 |
| Dokładność pozycjonowania osi X/Z (mm) | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 |
| Maks. prędkość obrotowa wrzeciona (obr./min) | 4,500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Maks. moment obrotowy wrzeciona (N.m) | 35 | 48 | 72 | 72 |
| Stożek wrzeciona | A2-5 (opcjonalnie A2-6) | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| Otwór wrzeciona (mm) | Φ52 | Φ66 | Φ66 | Φ66 |
| Otwór przelotowy pręta (mm) | Φ40 | Φ50 | Φ52 | Φ52 |
| Uchwyt hydrauliczny | 6" (Opcjonalnie 8") | 10" (Opcjonalnie 12") | 8" (Opcjonalnie 10") | 8" (Opcjonalnie 10") |
| Typ rewolwera | Typ uchwytu narzędziowego | Rewolwer hydrauliczny | Rewolwer hydrauliczny | Rewolwer obrotowy |
| Liczba uchwytów narzędziowych | / | 12 | 12 | 12 |
| Czasy wymiany narzędzia (s) | / | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Wymiar mocowania narzędzia (mm) | 20×20 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
| Średnica mocowania uchwytu narzędzia do wytaczania (mm) | Φ25 | Φ32 | Φ32 | Φ32 |
| Przesuw konika (mm) | / | 480 | 480 | 480 |
| Stożek środkowy | / | MT-5# | MT-5# | MT-5# |
| Moc silnika głównego (kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
| Moment obrotowy silnika głównego (N.m) | 35 | 48 | 72 | 72 |
| Moc silnika posuwu osi X/Z (kW) | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Moment obrotowy silnika posuwu osi X/Z (N.m) | 6 | 15 | 15 | 15 |
| Pojemność chłodziwa (L) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Typ silnika (1HP) (kW) | 0.125 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| D×S×W (mm) | 2100*1450*1850 | 2697*1795*1860 | 3400/3600/×2060×2100 | 3400/3600/×2060×2100 |
| Waga maszyny (kg) | 1600 | 3600 | 4200/4500 | 4200/4500 |
System sterowania GSK, uchwyt hydrauliczny, konik hydrauliczny, rewolwer hydrauliczny
Intuicyjny interfejs sterowania dla efektywnej obsługi
Tags: