Detalles del producto
Lugar de origen: PORCELANA
Nombre de la marca: Luyoung
Certificación: CE
Número de modelo: TCK56
Términos de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: USD24000- USD50000
Detalles de empaquetado: Las demás partidas de madera
Tiempo de entrega: 45 días hábiles
Condiciones de pago: L/C, T/T
Capacidad de la fuente: 100sets
| Modelo | TCK40: el número de unidades. | TCK50 | TCK56*750 (torreta de servicio) | TCK56*750 (con eje Y) |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro máximo del columpio sobre la cama (mm) | Φ450 | Frm 560 | Frase de la Comisión: | F650 |
| Diámetro de corte máximo (mm) | Φ120 | Φ440 | F540 | F540 |
| Duración máxima de corte (mm) | 335 | Φ450 | 580 | 540 |
| Víaje del eje X ((mm) | 900 | 250 | 280 | 280 |
| Víaje del eje Z ((mm) | 335 | 500 | 750/1000 | 750/1000 |
| Velocidad de movimiento del eje X/Z ((mm/min) | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
| Velo de mano (mm) | 0.001/0.01/0. ¿Qué quieres decir?1 | 0.001/0.01/0. ¿Qué quieres decir?1 | 0.001/0.01/0. ¿Qué quieres decir?1 | 0.001/0.01/0. ¿Qué quieres decir?1 |
| Velocidad de alimentación del eje X,Z ((mm/min) | 0 ~ 5000 | 0 ~ 5000 | 0 ~ 5000 | 0 ~ 5000 |
| Velocidad de alimentación manual del eje X,Z ((mm/min) | 0 ~ 1260 | 0 ~ 1260 | 0 ~ 1260 | 0 ~ 1260 |
| Precisión de reposicionamiento del eje X/Z ((mm) | 0.005/0. ¿Qué quieres decir?006 | 0.005/0. ¿Qué quieres decir?006 | 0.005/0. ¿Qué quieres decir?006 | 0.005/0. ¿Qué quieres decir?006 |
| Precisión de la posición del eje X/Z (mm) | 0.01/0. ¿Qué quieres decir?015 | 0.01/0. ¿Qué quieres decir?015 | 0.01/0. ¿Qué quieres decir?015 | 0.01/0. ¿Qué quieres decir?015 |
| Velocidad máxima del husillo (rpm) | 4,500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Torque máximo del husillo (N.m.) | 35 | 48 | 72 | 72 |
| De las partidas 1 a 5 | A2-5 (opcional A2-6) | A2 a 6 | A2 a 6 | A2 a 6 |
| El diámetro del husillo (mm) | Frm 52 | Frm 66 | Frm 66 | Frm 66 |
| La barrera se extiende por el agujero (mm) | F40 | Frente a la luz | Frm 52 | Frm 52 |
| el chuck hidráulico | 6" (opcional 8") | 10" (opcional 2") | 8" (opcional 10") | 8" (opcional 10") |
| Tipo de torreta | Portador de herramientas tipo banda | Torreta hidráulica | Torreta hidráulica | torreta viva |
| Número del portaherramientas | / | 12 | 12 | 12 |
| Tiempos de cambio de herramientas | / | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Dimensión de montaje de la herramienta ((mm) | 20 por 20 | 25 × 25 | 25 × 25 | 25 × 25 |
| Diámetro de montaje del soporte de herramientas de perforación ((mm) | F25 | Frente a la luz | Frente a la luz | Frente a la luz |
| Viaje de las cabezas de cola (mm) | / | 480 | 480 | 480 |
| Conicidad del centro | / | MT-5# | MT-5# | MT-5# |
| Potencia del motor principal (kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
| Par del motor principal (N.m) | 35 | 48 | 72 | 72 |
| Motor de alimentación del eje X/Z Potencia (kw) | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Torque del motor de alimentación en el eje X/Z (N.m) | 6 | 15 | 15 | 15 |
| Capacidad del refrigerante (L) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Tipo de motor (1 CV) (kw) | 0.125 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| No se puede utilizar. | 2100*1450*1850 | 2697*1795*1860 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Peso de la máquina (kg) | 1600 | 3600 | 4200/4500 | 4200/4500 |
Sistema de control GSK, volante hidráulico, eje hidráulico, torre hidráulica
Interfaz de control intuitiva para una operación eficiente