Detalhes do produto
Lugar de origem: CHINA
Marca: Luyoung
Certificação: CE
Número do modelo: TCK56
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: USD24000- USD50000
Detalhes da embalagem: De madeira compensada, sem fumigação
Tempo de entrega: 45 dias úteis
Termos de pagamento: L/c, t/t
Habilidade da fonte: 100 grupos
| Modelo | TCK40 | TCK50 | TCK56*750 (Torreta servo) | TCK56*750 (com eixo Y) |
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro máximo de oscilação sobre a base (mm) | Φ450 | Φ550 | Φ560 | Φ650 |
| Diâmetro máximo de corte (mm) | Φ120 | Φ440 | Φ540 | Φ540 |
| Comprimento máximo de corte (mm) | 335 | Φ450 | 580 | 540 |
| Curso do eixo X (mm) | 900 | 250 | 280 | 280 |
| Curso do eixo Z (mm) | 335 | 500 | 750/1000 | 750/1000 |
| Velocidade de movimento do eixo X/Z (mm/min) | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
| Volante (mm) | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 |
| Velocidade de avanço do eixo X,Z (mm/min) | 0~5000 | 0~5000 | 0~5000 | 0~5000 |
| Velocidade de avanço manual do eixo X,Z (mm/min) | 0~1260 | 0~1260 | 0~1260 | 0~1260 |
| Precisão de reposicionamento do eixo X/Z (mm) | 0.005/0.006 | 0.005/0.006 | 0.005/0.006 | 0.005/0.006 |
| Precisão posicional do eixo X/Z (mm) | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 |
| Velocidade máxima do fuso (rpm) | 4.500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Torque máximo do fuso (N.m) | 35 | 48 | 72 | 72 |
| Cone do fuso | A2-5 (opcional A2-6) | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| Furo do fuso (mm) | Φ52 | Φ66 | Φ66 | Φ66 |
| Furo passante da barra (mm) | Φ40 | Φ50 | Φ52 | Φ52 |
| Mandril hidráulico | 6" (Opcional 8") | 10" (Opcional 2") | 8" (Opcional 10") | 8" (Opcional 10") |
| Tipo de torreta | Suporte de ferramenta tipo gang | Torreta hidráulica | Torreta hidráulica | Torreta viva |
| Número de porta-ferramentas | / | 12 | 12 | 12 |
| Tempo de troca de ferramenta (s) | / | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Dimensão de montagem da ferramenta (mm) | 20×20 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
| Diâmetro de montagem do porta-ferramentas de furação (mm) | Φ25 | Φ32 | Φ32 | Φ32 |
| Curso do contraponto (mm) | / | 480 | 480 | 480 |
| Cone central | / | MT-5# | MT-5# | MT-5# |
| Potência do motor principal (kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
| Torque do motor principal (N.m) | 35 | 48 | 72 | 72 |
| Potência do motor de avanço do eixo X/Z (kW) | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Torque do motor de avanço do eixo X/Z (N.m) | 6 | 15 | 15 | 15 |
| Capacidade do líquido de arrefecimento (L) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Tipo de motor (1HP) (kW) | 0.125 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| C×L×A (mm) | 2100*1450*1850 | 2697*1795*1860 | 3400/3600/×2060×2100 | 3400/3600/×2060×2100 |
| Peso da máquina (kg) | 1600 | 3600 | 4200/4500 | 4200/4500 |
Sistema de controle GSK, mandril hidráulico, contraponto hidráulico, torreta hidráulica
Interface de controle intuitiva para operação eficiente