পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Luyoung
সাক্ষ্যদান: CE
মডেল নম্বার: TCK56
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1
মূল্য: USD24000- USD50000
প্যাকেজিং বিবরণ: ফিউমিগেশন-মুক্ত পাতলা পাতলা কাঠ
ডেলিভারি সময়: 45 কার্যদিবস
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি
যোগানের ক্ষমতা: 100sets
| মডেল | TCK40 | TCK50 | TCK56*750(সার্ভো টারেট) | TCK56*750(Y অক্ষ সহ) |
|---|---|---|---|---|
| বেডের উপরে সর্বাধিক সুইং ব্যাস(মিমি) | Φ450 | Φ550 | Φ560 | Φ650 |
| সর্বোচ্চ কাটিং ব্যাস(মিমি) | Φ120 | Φ440 | Φ540 | Φ540 |
| সর্বোচ্চ কাটিং দৈর্ঘ্য(মিমি) | 335 | Φ450 | 580 | 540 |
| X অক্ষের ভ্রমণ(মিমি) | 900 | 250 | 280 | 280 |
| Z অক্ষের ভ্রমণ(মিমি) | 335 | 500 | 750/1000 | 750/1000 |
| X/Z অক্ষের মুভমেন্ট স্পিড(মিমি/মিনিট) | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
| হ্যান্ডহুইল(মিমি) | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 |
| X,Z অক্ষের ফিড স্পিড(মিমি/মিনিট) | 0~5000 | 0~5000 | 0~5000 | 0~5000 |
| X,Z অক্ষের ম্যানুয়াল ফিড স্পিড(মিমি/মিনিট) | 0~1260 | 0~1260 | 0~1260 | 0~1260 |
| X/Z অক্ষের পুনঃস্থাপন নির্ভুলতা(মিমি) | 0.005/0.006 | 0.005/0.006 | 0.005/0.006 | 0.005/0.006 |
| X/Z অক্ষের পজিশনাল নির্ভুলতা(মিমি) | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 |
| সর্বোচ্চ স্পিন্ডেল গতি (rpm) | 4,500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| সর্বোচ্চ স্পিন্ডেল টর্ক (N.m) | 35 | 48 | 72 | 72 |
| স্পিন্ডেল টেপার | A2-5(ঐচ্ছিকভাবে A2-6) | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| স্পিন্ডেল বোর (মিমি) | Φ52 | Φ66 | Φ66 | Φ66 |
| বার থ্রু-হোল(মিমি) | Φ40 | Φ50 | Φ52 | Φ52 |
| হাইড্রোলিক চাক | 6" (ঐচ্ছিকভাবে8") | 10" (ঐচ্ছিকভাবে2") | 8" (ঐচ্ছিকভাবে 10") | 8" (ঐচ্ছিকভাবে 10") |
| টারেটের প্রকার | গ্যাং টাইপ টুল ধারক | হাইড্রোলিক টারেট | হাইড্রোলিক টারেট | জীবন্ত টারেট |
| টুল ধারকের সংখ্যা | / | 12 | 12 | 12 |
| টুল পরিবর্তনের সময়(গুলি) | / | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| টুল মাউন্টিং ডাইমেনশন(মিমি) | 20×20 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
| বোরিং টুল ধারক মাউন্টিং ব্যাস(মিমি) | Φ25 | Φ32 | Φ32 | Φ32 |
| টেইলস্টক ভ্রমণ (মিমি) | / | 480 | 480 | 480 |
| সেন্টার টেপার | / | MT-5# | MT-5# | MT-5# |
| প্রধান মোটরের শক্তি(kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
| প্রধান মোটরের টর্ক (N.m) | 35 | 48 | 72 | 72 |
| X/Z অক্ষের ফিড মোটর পাওয়ার (kw) | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| X/Z অক্ষের ফিড মোটর টর্ক (N.m) | 6 | 15 | 15 | 15 |
| কুল্যান্ট ক্ষমতা (L) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| মোটরের প্রকার (1HP) (kw) | 0.125 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| L×W×H(মিমি) | 2100*1450*1850 | 2697*1795*1860 | 3400/3600/×2060×2100 | 3400/3600/×2060×2100 |
| মেশিনের ওজন (কেজি) | 1600 | 3600 | 4200/4500 | 4200/4500 |
GSK কন্ট্রোল সিস্টেম, হাইড্রোলিক চাক, হাইড্রোলিক টেইলস্টক, হাইড্রোলিক টারেট
দক্ষ অপারেশনের জন্য স্বজ্ঞাত নিয়ন্ত্রণ ইন্টারফেস
Tags: