Productdetails
Plaats van herkomst: CHINA
Merknaam: Luyoung
Certificering: CE
Modelnummer: TCK56
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1
Prijs: USD24000- USD50000
Verpakking Details: van de soort gebruikt voor de vervaardiging van elektrische apparaten
Levertijd: 45 werkdagen
Betalingscondities: L/c, t/t
Levering vermogen: 100sets
| Model | TCK40 | TCK50 | TCK56*750(Servo turret) | TCK56*750(met Y-as) |
|---|---|---|---|---|
| Max. zwaaidiameter over bed (mm) | Φ450 | Φ550 | Φ560 | Φ650 |
| Max. draaidiameter (mm) | Φ120 | Φ440 | Φ540 | Φ540 |
| Max. draailengte (mm) | 335 | Φ450 | 580 | 540 |
| X-as verplaatsing (mm) | 900 | 250 | 280 | 280 |
| Z-as verplaatsing (mm) | 335 | 500 | 750/1000 | 750/1000 |
| X/Z-as bewegingssnelheid (mm/min) | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
| Handwiel (mm) | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 |
| X,Z-as voedsnelheid (mm/min) | 0~5000 | 0~5000 | 0~5000 | 0~5000 |
| X,Z-as handmatige voedsnelheid (mm/min) | 0~1260 | 0~1260 | 0~1260 | 0~1260 |
| X/Z-as herpositioneringsnauwkeurigheid (mm) | 0.005/0.006 | 0.005/0.006 | 0.005/0.006 | 0.005/0.006 |
| X/Z-as positioneringsnauwkeurigheid (mm) | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 |
| Max. spilsnelheid (rpm) | 4.500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Max. spilkoppel (N.m) | 35 | 48 | 72 | 72 |
| Spilconus | A2-5 (optioneel A2-6) | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| Spilboring (mm) | Φ52 | Φ66 | Φ66 | Φ66 |
| Stang doorvoer (mm) | Φ40 | Φ50 | Φ52 | Φ52 |
| Hydraulische klauwplaat | 6" (Optioneel 8") | 10" (Optioneel 2") | 8" (Optioneel 10") | 8" (Optioneel 10") |
| Revolvertype | Gang type gereedschapshouder | Hydraulische revolver | Hydraulische revolver | Levende revolver |
| Aantal gereedschapshouders | / | 12 | 12 | 12 |
| Gereedschapswisseltijden (s) | / | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Gereedschapsmontage afmeting (mm) | 20×20 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
| Boring gereedschapshouder montage diameter (mm) | Φ25 | Φ32 | Φ32 | Φ32 |
| Losse kop verplaatsing (mm) | / | 480 | 480 | 480 |
| Centerconus | / | MT-5# | MT-5# | MT-5# |
| Hoofdmotorvermogen (kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
| Hoofdmotorkoppel (N.m) | 35 | 48 | 72 | 72 |
| X/Z-as voedingsmotor Vermogen (kW) | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| X/Z-as voedingsmotorkoppel (N.m) | 6 | 15 | 15 | 15 |
| Koelvloeistofcapaciteit (L) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Motortype (1HP) (kW) | 0.125 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| L×B×H (mm) | 2100*1450*1850 | 2697*1795*1860 | 3400/3600/×2060×2100 | 3400/3600/×2060×2100 |
| Machinegewicht (kg) | 1600 | 3600 | 4200/4500 | 4200/4500 |
GSK besturingssysteem, hydraulische klauwplaat, hydraulische losse kop, hydraulische revolver
Intuïtieve bedieningsinterface voor efficiënte bediening