Produktdetails
Herkunftsort: CHINA
Markenname: Luyoung
Zertifizierung: CE
Modellnummer: TCK56
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1
Preis: USD24000- USD50000
Verpackung Informationen: Fumierungsfreies Sperrholz
Lieferzeit: 45 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: L/c, t/t
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100Sets
| Modell | TCK40 | TCK50 | TCK56*750 (Servo-Turm) | TCK56*750 (mit Y-Achse) |
|---|---|---|---|---|
| Max. Schwingendurchmesser über dem Bett ((mm) | Φ450 | Φ550 | Φ560 | Φ650 |
| Max. Schneidendurchmesser ((mm) | Φ120 | Φ440 | Φ540 | Φ540 |
| Max.Schnittlänge ((mm) | 335 | Φ450 | 580 | 540 |
| X-Achsenbewegung ((mm) | 900 | 250 | 280 | 280 |
| Z-Achsenbewegung ((mm) | 335 | 500 | 750/1000 | 750/1000 |
| Bewegungsgeschwindigkeit der X/Z-Achse ((mm/min) | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
| Handrad ((mm) | 0- Das ist nicht wahr.1 | 0- Das ist nicht wahr.1 | 0- Das ist nicht wahr.1 | 0- Das ist nicht wahr.1 |
| X- und Z-Achsenzufuhrgeschwindigkeit ((mm/min) | 0 ~ 5000 | 0 ~ 5000 | 0 ~ 5000 | 0 ~ 5000 |
| X- und Z-Achsen, manuelle Zuführgeschwindigkeit ((mm/min) | 0~1260 | 0~1260 | 0~1260 | 0~1260 |
| X/Z-Achsen-Neupositionierungsgenauigkeit ((mm) | 0.005/0. Das ist nicht wahr.006 | 0.005/0. Das ist nicht wahr.006 | 0.005/0. Das ist nicht wahr.006 | 0.005/0. Das ist nicht wahr.006 |
| X/Z-Achsen-Positionsgenauigkeit (mm) | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 |
| Höchstdrehzahl der Spindel (rpm) | 4,500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Max. Drehmoment der Spindel (N.m) | 35 | 48 | 72 | 72 |
| Spindelverstärker | A2-5 (fakultativ A2-6) | A2 bis 6 | A2 bis 6 | A2 bis 6 |
| Spindelbohrung (mm) | Φ52 | Φ66 | Φ66 | Φ66 |
| Durchlöchertrag der Stange (mm) | Φ40 | Φ50 | Φ52 | Φ52 |
| Hydraulischer Schlauch | 6" (optional 8") | 10" (optional 2") | 8" (optional 10") | 8" (optional 10") |
| Typ Turm | Werkzeughalter des Typs Gang | Hydraulischer Turm | Hydraulischer Turm | lebender Turm |
| Nummer des Werkzeughalters | / | 12 | 12 | 12 |
| Werkzeugwechselzeiten | / | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Ausmaß der Werkzeugmontage ((mm) | 20 × 20 | 25 × 25 | 25 × 25 | 25 × 25 |
| Der Durchmesser des Bohrwerkzeughalters ((mm) | Φ25 | Φ32 | Φ32 | Φ32 |
| Rückenstockfahrt (mm) | / | 480 | 480 | 480 |
| Zentrale Verjüngung | / | MT-5# | MT-5# | MT-5# |
| Hauptmotorleistung ((kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
| Hauptdrehmoment des Motors (N.m) | 35 | 48 | 72 | 72 |
| X/Z-Achsen-Zuführmotor Leistung (kw) | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Drehmoment des X/Z-Achsen-Zuführmotors (N.m) | 6 | 15 | 15 | 15 |
| Kühlmittelkapazität (L) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Typ des Motors (1 PS) (kw) | 0.125 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| L×W×H(mm) | 2100*1450*1850 | 2697*1795*1860 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist der Wert der Verbrennungsmenge. | Der Wert der Verbrennungsmenge ist der Wert der Verbrennungsmenge. |
| Maschinengewicht (kg) | 1600 | 3600 | 4200/4500 | 4200/4500 |
GSK-Steuerungssystem, hydraulischer Schlauch, hydraulischer Heckstock, hydraulischer Turm
Intuitive Steuerungsoberfläche für einen effizienten Betrieb