Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Lu Young
Chứng nhận: CE,ISO
Số mô hình: sm205
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1SET
Giá bán: $30000-$45000
chi tiết đóng gói: Hộp gỗ dán
Thời gian giao hàng: 30 ngày
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T.
Khả năng cung cấp: 100 thứ mỗi tháng
|
Đường kính gia công tối đa:
|
20 mm
|
Đột quỵ:
|
250mm
|
Vòng quay trục chính:
|
10000 vòng / phút
|
RPM trục chính phụ:
|
8000 vòng / phút
|
Công cụ điều khiển chéo:
|
5000 vòng / phút
|
Động cơ trục chính:
|
2,2/3,7 kW
|
Động cơ trục chính phụ:
|
1.5/2.2kw
|
|
Đường kính gia công tối đa:
|
20 mm
|
|
Đột quỵ:
|
250mm
|
|
Vòng quay trục chính:
|
10000 vòng / phút
|
|
RPM trục chính phụ:
|
8000 vòng / phút
|
|
Công cụ điều khiển chéo:
|
5000 vòng / phút
|
|
Động cơ trục chính:
|
2,2/3,7 kW
|
|
Động cơ trục chính phụ:
|
1.5/2.2kw
|
| Chiều kính gia công tối đa | 20mm |
| Đột quỵ | 250mm |
| RPM trục chính | 10000 vòng/phút |
| Sub Spindle RPM | 8000 vòng/phút |
| Công cụ chạy chéo | 5000 vòng/phút |
| Động cơ xoắn | 2.2/3.7 kw |
| Động cơ Sub Spindle | 1.5/2.2kw |
| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Chiều kính gia công tối đa | mm | ¢20 |
| Đột quỵ | mm | 250 |
| RPM trục chính | rpm | 10000 |
| Sub Spindle RPM | rpm | 8000 |
| Công cụ chạy chéo | rpm | 5000 |
| Loại công cụ | Đơn vị | Số lượng |
|---|---|---|
| Công cụ O.D. | thê | 6 |
| Công cụ làm việc trước | thê | 5 |
| Công cụ chạy chéo | thê | 4 |
| Loại động cơ | Đơn vị | Sức mạnh |
|---|---|---|
| Động cơ xoắn | kw | 2.2/3.7 |
| Động cơ Sub Spindle | kw | 1.5/2.2 |
| Cấu trúc | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Không gian sàn (L × W × H) | mm | 2610×1530×1674 |
| Trọng lượng máy | kg | 3600 |
| Thành phần | Thương hiệu | Nguồn gốc |
|---|---|---|
| Đồ vít. | THK | Nhật Bản |
| Hướng dẫn | THK | Nhật Bản |
| Gói vít chì | NSK | Nhật Bản |
| Gói xoắn | NSK | Nhật Bản |
| Hệ thống điều khiển | FANUC | Nhật Bản |
| Động cơ phụ trợ | FANUC | Nhật Bản |
Tags: