পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Lu Young
সাক্ষ্যদান: CE,ISO
মডেল নম্বার: sm205
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1set
মূল্য: $30000-$45000
প্যাকেজিং বিবরণ: পাতলা পাতলা কাঠ
ডেলিভারি সময়: 30 দিন
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি
যোগানের ক্ষমতা: প্রতি মাসে 100sets
|
সর্বাধিক মেশিনিং ব্যাস:
|
20 মিমি
|
স্ট্রোক:
|
250 মিমি
|
প্রধান টাকু RPM:
|
10000rpm
|
সাব স্পিন্ডেল RPM:
|
8000rpm
|
ক্রস চালিত সরঞ্জাম:
|
5000rpm
|
স্পিন্ডল মোটর:
|
2.2/3.7 কিলোওয়াট
|
সাব স্পিন্ডেল মোটর:
|
1.5/2.2kw
|
|
সর্বাধিক মেশিনিং ব্যাস:
|
20 মিমি
|
|
স্ট্রোক:
|
250 মিমি
|
|
প্রধান টাকু RPM:
|
10000rpm
|
|
সাব স্পিন্ডেল RPM:
|
8000rpm
|
|
ক্রস চালিত সরঞ্জাম:
|
5000rpm
|
|
স্পিন্ডল মোটর:
|
2.2/3.7 কিলোওয়াট
|
|
সাব স্পিন্ডেল মোটর:
|
1.5/2.2kw
|
| সর্বাধিক মেশিনিং ব্যাসার্ধ | ২০ মিমি |
| স্ট্রোক | ২৫০ মিমি |
| প্রধান স্পিন্ডল RPM | ১০০০ টারপিম |
| সাব স্পিন্ডল আরপিএম | ৮০০০ টারপিম |
| ক্রস ড্রাইভ টুলস | ৫০০০ ঘূর্ণন |
| স্পিন্ডল মোটর | 2.2/3.7 কিলোওয়াট |
| সাব স্পিন্ডেল মোটর | 1.5/2.2kw |
| স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|
| সর্বাধিক মেশিনিং ব্যাসার্ধ | মিমি | ¢ ২০ |
| স্ট্রোক | মিমি | 250 |
| প্রধান স্পিন্ডল RPM | rpm | 10000 |
| সাব স্পিন্ডল আরপিএম | rpm | 8000 |
| ক্রস ড্রাইভ টুলস | rpm | 5000 |
| সরঞ্জামের ধরন | ইউনিট | পরিমাণ |
|---|---|---|
| ও.ডি. সরঞ্জাম | ই | 6 |
| ফ্রন্ট ওয়ার্ক টুলস | ই | 5 |
| ক্রস ড্রাইভ টুলস | ই | 4 |
| মোটর প্রকার | ইউনিট | শক্তি |
|---|---|---|
| স্পিন্ডল মোটর | kw | 2.২/৩।7 |
| সাব স্পিন্ডেল মোটর | kw | 1.৫/২2 |
| মাত্রা | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|
| ফ্লোর স্পেস (L×W×H) | মিমি | ২৬১০×১৫৩০×১৬৭৪ |
| মেশিনের ওজন | কেজি | 3600 |
| উপাদান | ব্র্যান্ড | উৎপত্তি |
|---|---|---|
| স্ক্রু | THK | জাপান |
| গাইড | THK | জাপান |
| লিড স্ক্রু লেয়ার | এনএসকে | জাপান |
| স্পিন্ডল লেয়ার | এনএসকে | জাপান |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | FANUC | জাপান |
| সার্ভো মোটর | FANUC | জাপান |
Tags: