Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: CHINY
Nazwa handlowa: Lu Young
Orzecznictwo: CE,ISO
Numer modelu: sm205
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1set
Cena: $30000-$45000
Szczegóły pakowania: Sklejka
Czas dostawy: 30 dni
Zasady płatności: L/C, T/T.
Możliwość Supply: 100sets miesięcznie
|
Maksymalna średnica obróbki:
|
20 mm
|
Udar:
|
250 mm
|
Obroty głównego wrzeciona:
|
10000 obr./min
|
Obroty wrzeciona pomocniczego:
|
8000 rpm
|
Narzędzia napędzane krzyżowo:
|
5000 rpm
|
Silnik wrzeciona:
|
2,2/3,7 kW
|
Silnik wrzeciona pomocniczego:
|
1.5/2.2kw
|
|
Maksymalna średnica obróbki:
|
20 mm
|
|
Udar:
|
250 mm
|
|
Obroty głównego wrzeciona:
|
10000 obr./min
|
|
Obroty wrzeciona pomocniczego:
|
8000 rpm
|
|
Narzędzia napędzane krzyżowo:
|
5000 rpm
|
|
Silnik wrzeciona:
|
2,2/3,7 kW
|
|
Silnik wrzeciona pomocniczego:
|
1.5/2.2kw
|
| Maksymalna średnica obróbki | 20 mm |
| Udar mózgu | 250 mm |
| Główne obroty węzła | 10000 obr./min. |
| Obrotów w obrębie węzła | 8000 obr./min. |
| Narzędzia napędzane poprzecznie | 5000 obr./min. |
| Silnik węglowy | 2.2/3.7 kw |
| Silnik Sub Spindle | 1.5/2.2kw |
| Specyfikacja | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Maksymalna średnica obróbki | mm | ¢ 20 |
| Udar mózgu | mm | 250 |
| Główne obroty węzła | obroty / min | 10000 |
| Obrotów w obrębie węzła | obroty / min | 8000 |
| Narzędzia napędzane poprzecznie | obroty / min | 5000 |
| Rodzaj narzędzia | Jednostka | Ilość |
|---|---|---|
| Narzędzia do przedawkowania | / / | 6 |
| Narzędzia do pracy z przodu | / / | 5 |
| Narzędzia napędzane poprzecznie | / / | 4 |
| Rodzaj silnika | Jednostka | Władza |
|---|---|---|
| Silnik węglowy | kw | 2.2/3.7 |
| Silnik Sub Spindle | kw | 1.5/2.2 |
| Wymiar | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Powierzchnia podłogowa (L×W×H) | mm | 2610×1530×1674 |
| Masa maszyny | kg | 3600 |
| Składnik | Marka | Pochodzenie |
|---|---|---|
| Wyrzuć. | THK | Japonia |
| Przewodnik | THK | Japonia |
| Łoże z ołowiem | NSK | Japonia |
| łożyska wrzutowe | NSK | Japonia |
| System sterowania | FANUC | Japonia |
| Silnik serwowy | FANUC | Japonia |
Tags: