Detail Produk
Tempat asal: CINA
Nama merek: Lu Young
Sertifikasi: CE,ISO
Nomor model: sm205
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1set
Harga: $30000-$45000
Kemasan rincian: Kotak kayu lapis
Waktu pengiriman: 30 hari
Syarat-syarat pembayaran: L/c, t/t
Menyediakan kemampuan: 100set per bulan
|
Diameter permesinan maks:
|
20mm
|
Stroke:
|
250mm
|
RPM Spindel Utama:
|
10000rpm
|
RPM Sub Spindel:
|
8000rpm
|
Alat yang digerakkan silang:
|
5000rpm
|
Motor spindle:
|
2.2/3.7 kW
|
Motor Spindel Sub:
|
1,5/2,2 kw
|
|
Diameter permesinan maks:
|
20mm
|
|
Stroke:
|
250mm
|
|
RPM Spindel Utama:
|
10000rpm
|
|
RPM Sub Spindel:
|
8000rpm
|
|
Alat yang digerakkan silang:
|
5000rpm
|
|
Motor spindle:
|
2.2/3.7 kW
|
|
Motor Spindel Sub:
|
1,5/2,2 kw
|
| Diameter mesin maksimum | 20 mm |
| Stroke | 250 mm |
| RPM Spindle Utama | 10000 putaran per menit |
| Sub Spindle RPM | 8000 putaran per menit |
| Alat yang Didorong Melalui | 5000 putaran per menit |
| Motor spindle | 2.2/3.7 kw |
| Motor Sub Spindle | 1.5/2.2kw |
| Spesifikasi | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Diameter mesin maksimum | mm | ¢ 20 |
| Stroke | mm | 250 |
| RPM Spindle Utama | rpm | 10000 |
| Sub Spindle RPM | rpm | 8000 |
| Alat yang Didorong Melalui | rpm | 5000 |
| Jenis alat | Satuan | Jumlah |
|---|---|---|
| Alat O.D. | Ia | 6 |
| Alat Kerja Depan | Ia | 5 |
| Alat yang Didorong Melalui | Ia | 4 |
| Jenis mesin | Satuan | Kekuatan |
|---|---|---|
| Motor spindle | kw | 2.2/3.7 |
| Motor Sub Spindle | kw | 1.5/2.2 |
| Dimensi | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Ruang lantai (L × W × H) | mm | 2610×1530×1674 |
| Berat mesin | kg | 3600 |
| komponen | Merek | Asal usul |
|---|---|---|
| Pergilah. | THK | Jepang |
| Panduan | THK | Jepang |
| Bantalan sekrup timbal | NSK | Jepang |
| Pengikat spindle | NSK | Jepang |
| Sistem kontrol | FANUC | Jepang |
| Servo motor | FANUC | Jepang |
Tags: