Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Luyoung
Chứng nhận: CE
Số mô hình: TCK50
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
Giá bán: USD24000- USD50000
chi tiết đóng gói: Ván ép không khử trùng
Thời gian giao hàng: 45 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T.
Khả năng cung cấp: 100sets
| Model | TCK40 | TCK50 | TCK56*750 (Tháp pháo Servo) | TCK56*750 (có trục Y) |
|---|---|---|---|---|
| Đường kính quay tối đa trên giường (mm) | Φ450 | Φ550 | Φ560 | Φ650 |
| Đường kính cắt tối đa (mm) | Φ120 | Φ440 | Φ540 | Φ540 |
| Chiều dài cắt tối đa (mm) | 335 | Φ450 | 580 | 540 |
| Hành trình trục X (mm) | 900 | 250 | 280 | 280 |
| Hành trình trục Z (mm) | 335 | 500 | 750/1000 | 750/1000 |
| Tốc độ di chuyển trục X/Z (mm/phút) | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
| Bánh xe tay (mm) | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 |
| Tốc độ nạp trục X,Z (mm/phút) | 0~5000 | 0~5000 | 0~5000 | 0~5000 |
| Tốc độ nạp thủ công trục X,Z (mm/phút) | 0~1260 | 0~1260 | 0~1260 | 0~1260 |
| Độ chính xác định vị trục X/Z (mm) | 0.005/0.006 | 0.005/0.006 | 0.005/0.006 | 0.005/0.006 |
| Độ chính xác vị trí trục X/Z (mm) | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 |
| Tốc độ trục chính tối đa (vòng/phút) | 4,500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Mô-men xoắn trục chính tối đa (N.m) | 35 | 48 | 72 | 72 |
| Côn trục chính | A2-5 (tùy chọn A2-6) | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| Lỗ trục chính (mm) | Φ52 | Φ66 | Φ66 | Φ66 |
| Lỗ xuyên thanh (mm) | Φ40 | Φ50 | Φ52 | Φ52 |
| Mâm cặp thủy lực | 6" (Tùy chọn 8") | 10" (Tùy chọn 2") | 8" (Tùy chọn 10") | 8" (Tùy chọn 10") |
| Loại tháp pháo | Giá đỡ dụng cụ kiểu Gang | Tháp pháo thủy lực | Tháp pháo thủy lực | Tháp pháo sống |
| Số lượng giá đỡ dụng cụ | / | 12 | 12 | 12 |
| Thời gian thay dao (s) | / | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Kích thước lắp dụng cụ (mm) | 20×20 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
| Đường kính lắp giá đỡ dụng cụ khoan (mm) | Φ25 | Φ32 | Φ32 | Φ32 |
| Hành trình ụ sau (mm) | / | 480 | 480 | 480 |
| Côn tâm | / | MT-5# | MT-5# | MT-5# |
| Công suất động cơ chính (kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
| Mô-men xoắn động cơ chính (N.m) | 35 | 48 | 72 | 72 |
| Công suất động cơ nạp trục X/Z (kw) | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Mô-men xoắn động cơ nạp trục X/Z (N.m) | 6 | 15 | 15 | 15 |
| Dung tích chất làm mát (L) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Loại động cơ (1HP) (kw) | 0.125 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| D×R×C (mm) | 2100*1450*1850 | 2697*1795*1860 | 3400/3600×2060×2100 | 3400/3600×2060×2100 |
| Trọng lượng máy (kg) | 1600 | 3600 | 4200/4500 | 4200/4500 |
Tags: