Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: CHINY
Nazwa handlowa: Luyoung
Orzecznictwo: CE
Numer modelu: TCK50
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Cena: USD24000- USD50000
Szczegóły pakowania: Sklejka bez fumigacji
Czas dostawy: 45 dni roboczych
Zasady płatności: L/C, T/T.
Możliwość Supply: 100sets
| Model | TCK40 | TCK50 | TCK56*750 (serwowiec) | TCK56*750 (z oś Y) |
|---|---|---|---|---|
| Maksymalna średnica huśtawki nad łóżkiem (mm) | Φ450 | Φ550 | Φ560 | Φ650 |
| Maksymalna średnica cięcia (mm) | Φ120 | Φ440 | Φ540 | Φ540 |
| Maksymalna długość cięcia (mm) | 335 | Φ450 | 580 | 540 |
| Przebieg osi X (mm) | 900 | 250 | 280 | 280 |
| Przebieg osi Z (mm) | 335 | 500 | 750/1000 | 750/1000 |
| Prędkość ruchu osi X/Z (mm/min) | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
| Koło ręczne (mm) | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 |
| Prędkość zasilająca osi X,Z (mm/min) | 0~5000 | 0~5000 | 0~5000 | 0~5000 |
| Prędkość podawania ręcznego osi X,Z (mm/min) | 0~1260 | 0~1260 | 0~1260 | 0~1260 |
| Dokładność przemieszczania osi X/Z (mm) | 0.005/0.006 | 0.005/0.006 | 0.005/0.006 | 0.005/0.006 |
| Dokładność pozycji osi X/Z (mm) | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 |
| Maksymalna prędkość wrotnika (ob/min) | 4,500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Maksymalny moment obrotowy węgla (N.m) | 35 | 48 | 72 | 72 |
| Węgiel spindlowy | A2-5 (nieobowiązkowy A2-6) | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| Wylot węzła (mm) | Φ52 | Φ66 | Φ66 | Φ66 |
| Przejście pręta (mm) | Φ40 | Φ50 | Φ52 | Φ52 |
| Wyroby z włókien mechanicznych | 6" (opcjonalnie 8") | 10" (opcjonalnie 2") | 8" (opcjonalnie 10") | 8" (opcjonalnie 10") |
| Typ wieży | Podtrzymacz narzędzi typu gang | Gniazdo hydrauliczne | Gniazdo hydrauliczne | Żywa wieża |
| Numer posiadacza narzędzia | / | 12 | 12 | 12 |
| Czasy zmiany narzędzia | / | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Wymiar montażu narzędzia (mm) | 20x20 | 25x25 | 25x25 | 25x25 |
| Średnica montażu uchwytu narzędzia do wiercenia (mm) | Φ25 | Φ32 | Φ32 | Φ32 |
| Prędkość przemieszczania się ogona (mm) | / | 480 | 480 | 480 |
| Środkowa spina | / | MT-5# | MT-5# | MT-5# |
| Moc silnika głównego (kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
| Moment obrotowy silnika głównego (N.m) | 35 | 48 | 72 | 72 |
| Silnik zasilający oś X/Z Moc (kw) | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Moment obrotowy silnika zasilającego w osi X/Z (N.m) | 6 | 15 | 15 | 15 |
| Pojemność płynu chłodniczego (L) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Typ silnika (1 KM) (kw) | 0.125 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| L×W×H (mm) | 2100*1450*1850 | 2697*1795*1860 | 3400/3600×2060×2100 | 3400/3600×2060×2100 |
| Masa maszyny (kg) | 1600 | 3600 | 4200/4500 | 4200/4500 |
Tags: