उत्पाद विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: Luyoung
प्रमाणन: CE
मॉडल संख्या: टीसीके50
भुगतान और शिपिंग शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1
मूल्य: USD24000- USD50000
पैकेजिंग विवरण: धूम्र-मुक्त प्लाईवुड
प्रसव के समय: 45 कार्य दिवस
भुगतान शर्तें: एल/सी, टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: 100sets
| मॉडल | TCK40 | TCK50 | TCK56*750 (सर्वो बुर्ज) | TCK56*750 (Y अक्ष के साथ) |
|---|---|---|---|---|
| बेड पर अधिकतम स्विंग व्यास (मिमी) | Φ450 | Φ550 | Φ560 | Φ650 |
| अधिकतम कटिंग व्यास (मिमी) | Φ120 | Φ440 | Φ540 | Φ540 |
| अधिकतम कटिंग लंबाई (मिमी) | 335 | Φ450 | 580 | 540 |
| X अक्ष यात्रा (मिमी) | 900 | 250 | 280 | 280 |
| Z अक्ष यात्रा (मिमी) | 335 | 500 | 750/1000 | 750/1000 |
| X/Z अक्ष गति (मिमी/मिनट) | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
| हैंडव्हील (मिमी) | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 |
| X,Z अक्ष फीड गति (मिमी/मिनट) | 0~5000 | 0~5000 | 0~5000 | 0~5000 |
| X,Z अक्ष मैनुअल फीड गति (मिमी/मिनट) | 0~1260 | 0~1260 | 0~1260 | 0~1260 |
| X/Z अक्ष पुन: स्थिति सटीकता (मिमी) | 0.005/0.006 | 0.005/0.006 | 0.005/0.006 | 0.005/0.006 |
| X/Z अक्ष स्थिति सटीकता (मिमी) | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 |
| अधिकतम स्पिंडल गति (आरपीएम) | 4,500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| अधिकतम स्पिंडल टॉर्क (एन.एम) | 35 | 48 | 72 | 72 |
| स्पिंडल टेपर | A2-5 (वैकल्पिक A2-6) | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| स्पिंडल बोर (मिमी) | Φ52 | Φ66 | Φ66 | Φ66 |
| बार थ्रू-होल (मिमी) | Φ40 | Φ50 | Φ52 | Φ52 |
| हाइड्रोलिक चक | 6" (वैकल्पिक 8") | 10" (वैकल्पिक 2") | 8" (वैकल्पिक 10") | 8" (वैकल्पिक 10") |
| बुर्ज प्रकार | गैंग प्रकार टूल होल्डर | हाइड्रोलिक बुर्ज | हाइड्रोलिक बुर्ज | लिविंग बुर्ज |
| टूल होल्डर की संख्या | / | 12 | 12 | 12 |
| टूल बदलने का समय (सेकंड) | / | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| टूल माउंटिंग आयाम (मिमी) | 20×20 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
| बोरिंग टूल होल्डर माउंटिंग व्यास (मिमी) | Φ25 | Φ32 | Φ32 | Φ32 |
| टेलस्टॉक यात्रा (मिमी) | / | 480 | 480 | 480 |
| सेंटर टेपर | / | MT-5# | MT-5# | MT-5# |
| मुख्य मोटर पावर (kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
| मुख्य मोटर टॉर्क (एन.एम) | 35 | 48 | 72 | 72 |
| X/Z अक्ष फीड मोटर पावर (kw) | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| X/Z अक्ष फीड मोटर टॉर्क (एन.एम) | 6 | 15 | 15 | 15 |
| शीतलक क्षमता (एल) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| मोटर प्रकार (1HP) (kw) | 0.125 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| L×W×H (मिमी) | 2100*1450*1850 | 2697*1795*1860 | 3400/3600×2060×2100 | 3400/3600×2060×2100 |
| मशीन का वजन (किलोग्राम) | 1600 | 3600 | 4200/4500 | 4200/4500 |
Tags: