Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Luyoung
Chứng nhận: CE
Số mô hình: CK6163
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
Giá bán: USD40800-USD50000
chi tiết đóng gói: Ván ép không khử trùng
Thời gian giao hàng: 45 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T.
Khả năng cung cấp: 100sets
|
Công suất gia công:
|
Nhiệm vụ nặng nề
|
Đường kính thanh xuyên qua:
|
Ø105
|
Phong cách:
|
Loại giường phẳng
|
X Trục du lịch:
|
6 m/phút
|
Đường kính tối đa:
|
200mm
|
Loại máy:
|
nằm ngang
|
Khoảng cách trung tâm:
|
1500
|
loại tháp pháo:
|
Tháp pháo điều khiển 12 trạm
|
|
Công suất gia công:
|
Nhiệm vụ nặng nề
|
|
Đường kính thanh xuyên qua:
|
Ø105
|
|
Phong cách:
|
Loại giường phẳng
|
|
X Trục du lịch:
|
6 m/phút
|
|
Đường kính tối đa:
|
200mm
|
|
Loại máy:
|
nằm ngang
|
|
Khoảng cách trung tâm:
|
1500
|
|
loại tháp pháo:
|
Tháp pháo điều khiển 12 trạm
|
| Tính năng | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Khả năng gia công | Công việc nặng |
| Thông qua đường kính thanh | Ø105 |
| Phong cách | Loại giường phẳng |
| Hành trình trục X | 6 m/min |
| Chiều kính xoay tối đa | 200mm |
| Loại máy | Xét ngang |
| Khoảng cách trung tâm | 1500 |
| Loại tháp pháo | 12 tháp pháo chạy bằng trạm |
Máy quay CNC giường phẳng CK6163x1500 có cấu trúc mạnh mẽ với kỹ thuật chính xác cho các ứng dụng công nghiệp đòi hỏi.
| Điểm | CK6163 | CK6180 | CK61100 | CK61125 |
|---|---|---|---|---|
| Max. swing trên giường (mm) | φ 630 | Φ800 | Φ1100 | Φ1250 |
| Max. swing dia. trên đường trượt chéo ((mm) | φ 350 | Φ500 | Φ820 | Φ970 |
| Chiều dài xử lý tối đa ((mm) | 1000/1500/2000/2500 | 1000/1500/2000/2500 | 1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 |
| Biểu mẫu | Ba bánh răng Không có lớp để thay đổi tần số | Bốn bánh răng Không có lớp để thay đổi tần số | Ba bánh răng Không có lớp để thay đổi tần số | |
| Phạm vi tốc độ trục ((r/min) | 25-850 vòng/phút | 25-850 vòng/phút | 6-500 vòng/phút | |
| Chiều kính của lỗ trục trục (mm) | φ 105 | φ105 | φ130 | |
| Tốc độ cấp nhanh (mm/min) | X:4000 Z:5000 | X:4000 Z:5000 | X:4000 Z:5000 | |
| Độ chính xác thiết lập lại ((mm) | X:0.012 Z:0.016 | X:0.012 Z:0.016 | X:0.012 Z:0.016 | |
| Độ chính xác xử lý ((mm) | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
| Độ thô bề mặt | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | |
| Chiều kính tay áo của cột đuôi (mm) | 100 | φ100 | ||
| Cột công cụ | Bàn công cụ điện thẳng đứng bốn trạm |
Tags: