Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: CHINY
Nazwa handlowa: Luyoung
Orzecznictwo: CE
Numer modelu: CK6163
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Cena: USD40800-USD50000
Szczegóły pakowania: Sklejka bez fumigacji
Czas dostawy: 45 dni roboczych
Zasady płatności: L/C, T/T.
Możliwość Supply: 100sets
|
Wydajność obróbki:
|
Ciężka
|
Średnica pręta przelotowego:
|
Ø105
|
Styl:
|
Typ łóżka płaskiego
|
Podróż osi x:
|
6 m/min
|
Max średnica skrętu:
|
200 mm
|
Typ maszyny:
|
poziomy
|
Odległość środkowa:
|
1500
|
typ wieżyczki:
|
12-stanowiskowa wieża napędzana
|
|
Wydajność obróbki:
|
Ciężka
|
|
Średnica pręta przelotowego:
|
Ø105
|
|
Styl:
|
Typ łóżka płaskiego
|
|
Podróż osi x:
|
6 m/min
|
|
Max średnica skrętu:
|
200 mm
|
|
Typ maszyny:
|
poziomy
|
|
Odległość środkowa:
|
1500
|
|
typ wieżyczki:
|
12-stanowiskowa wieża napędzana
|
| Funkcja | Specyfikacja |
|---|---|
| Wydajność obróbki | Ciężki obowiązek |
| Średnica pręta | Ø105 |
| Styl | Typ łóżka płaskiego |
| Podróż w osi X | 6 m/min |
| Maksymalna średnica toczenia | 200mm |
| Typ maszyny | Poziomy |
| Odległość od środka | 1500 |
| Typ wieży | Wieża napędzana 12 stacjami |
Tokarka CNC z płaskim łożem CK6163x1500 charakteryzuje się solidną konstrukcją i precyzyjną inżynierią do wymagających zastosowań przemysłowych.
| Przedmiot | CK6163 | CK6180 | CK61100 | CK61125 |
|---|---|---|---|---|
| Maks. huśtawka nad łóżkiem (mm) | φ 630 | Φ800 | Φ1100 | Φ1250 |
| Maks. średnica huśtawki nad suportem poprzecznym (mm) | φ 350 | Φ500 | Φ820 | Φ970 |
| Maksymalna długość przetwarzania (mm) | 1000/1500/2000/2500 | 1000/1500/2000/2500 | 1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 |
| Formularz | Trzy biegi Brak nachylenia umożliwiającego zmianę częstotliwości | Cztery biegi Brak nachylenia umożliwiającego zmianę częstotliwości | Trzy biegi Brak nachylenia umożliwiającego zmianę częstotliwości | |
| Zakres prędkości wrzeciona (r/min) | 25-850 obr./min | 25-850 obr./min | 6-500 obr./min | |
| Średnica otworu wrzeciona (mm) | φ 105 | φ105 | φ130 | |
| Szybka prędkość posuwu (mm/min) | X:4000 Z:5000 | X:4000 Z:5000 | X:4000 Z:5000 | |
| Dokładność resetowania (mm) | X:0,012 Z:0,016 | X:0,012 Z:0,016 | X:0,012 Z:0,016 | |
| Dokładność przetwarzania (mm) | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
| Chropowatość powierzchni | Ra1,6 | Ra1,6 | Ra1,6 | |
| Średnica tulei konika (mm) | 100 | φ100 | ||
| Stanowisko narzędziowe | Czterostanowiskowy pionowy słupek elektronarzędziowy |
Tags: