Ürün detayları
Menşe yeri: ÇİN
Marka adı: Luyoung
Sertifika: CE
Model numarası: TCK50
Ödeme ve Kargo Koşulları
Min sipariş miktarı: 1
Fiyat: USD18000-USD35000
Ambalaj bilgileri: Fümigasyonsuz kontrplak
Teslim süresi: 45 iş günü
Ödeme koşulları: L/C, T/T
Yetenek temini: 100 set
| Model | TCK40 | TCK50 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Yatak üzerindeki maksimum salıncak çapı (mm) | Φ450 | Φ550 | |||
| En fazla kesim çapı (mm) | Φ120 | Φ440 | |||
| En fazla kesim uzunluğu (mm) | 335 | Φ450 | |||
| X eksen yolculuğu (mm) | 900 | 250 | |||
| Z ekseninden yolculuk (mm) | 335 | 500 | |||
| X/Z eksen אב hareket hızı politik ((mm/min) | 24000 | 24000 | |||
| El tekerleği (mm) | < foragetd> dom0.001/0.01/0.1|||||
| 0 ~ 5000 | 0 ~ 5000 | ||||
| X,Z ekseninde manuel besleme hızı (mm/min) | 0~1260ות | 0~ fagositosis1260 | + \|||
| X/Z ekseninin yeniden konumlandırma doğruluğu (mm)
| Çıkarım.006|||||
| X/Z ekseni konum doğruluğu (mm) | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 | |||
| Max spindle hızlandırma (rpm) | 4,500 | 3500 | |||
| Maks. iğne tork (Nm) | Recesyon var mı? | 48 | |||
| Spindle konik | A2-5 (ihtimal A2-6) | A2-6 | |||
| Dökme deliği (mm) | Φ52 | Φ66 | |||
| Çubuk deliği (mm) | Φ40 | Φ ̊ ̊'in 50'lik ağır fonksiyonu | |||
| Hidrolik çak | 6" (Önerilmez 8") NM | 10" (Farklı 2") | |||
| 九年级 Turret tipi | Çete tipi aletler için oyuncak tutucu | Hidrolik kule | |||
| Araç tutucunun numarası | / | 12 | |||
| Aygıt değişikliği vurdu. | / | Momentum0.25 | |||
| 25×25 | |||||
| B) B) B) B) B) C) D) D) D) E) D) E) D) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E) E | Φ25 | Φ32 | - Evet. grupMohamedTailstock yolculuk (mm) | / Geldiğinde | endo480 |
| Merkezi konik | 蒼 sergisi/ Bakı | MT-5# | Bu koruyucu.Ana motor gücü (kW) | 黑了5.5 Kontrol | 7.5 | - Evet.nicom Ana motor torp (N.m) idi | 35 | 48 |
| X/Z eksen besleme 虫 motor Güç (kw) | 1.5 | 2.3 | |||
| X/Z ekseninde mevcut besleme motor tork (N.m) | 6 | 15 | |||
| Soğutma sıvısı kapasitesi (L) | 200 | 200 | güçlü|||
| 0.18 | < daha fazlatr> "Analyticsstdtwenty'de birisi var"2100*1450*185 = ₹0 | Büyüklükte bir kılık değiştirmek. | - Evet.|||
| Makine ağırlığı sorunlu ((kg) | 1600 | 3600
Fon İçeriğiGeheers'ın热情DELETE Adv |