製品の詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Luyoung
証明: CE
モデル番号: TCK50
支払いと配送条件
最小注文数量: 1
価格: USD18000-USD35000
パッケージの詳細: 防煙用プレイウッド
受渡し時間: 45営業日
支払条件: L/C、T/T
供給の能力: 100セット
| モデル | TCK40 | TCK50 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ベッド上の最大スイング直径 (mm) | Φ450 | Φ550 | |||
| 最大切断直径 (mm) | Φ120 | Φ440 | |||
| 最大切断長 (mm) | 335 | Φ450 | |||
| X軸移動 (mm) | 900 | 250 | |||
| Z軸移動 (mm) | 335 | 500 | |||
| X/Z軸 אב 移動速度 ポリティック (mm/min) | 24000 | 24000 | |||
| 手輪 (mm) | < foragetd> dom0.001/0.01/0 について1|||||
| 0~5000 | 0~5000 | ||||
| X,Z 軸 手動給餌速度 (mm/min) | 0~1260と | 0~ファゴサイトーシス1260 | +\|||
| X/Z軸の位置変更精度 (mm)
| < 推論はTD>chia0日照.005/0.006|||||
| X/Z軸位置精度 (mm) | 0.01/0015 | 0.01/0015 | |||
| 最大スピンドル速度出租车 (rpm) | 4,500 | 3500 | |||
| 軸索の最大トルク (Nm) | 衰退している | 48 | |||
| スピンドル・コーナー | A2-5 (オプション A2-6) | A2〜6 | |||
| スピンドル穴 (mm) | Φ52 | Φ66 | |||
| バールの穴 (mm) | Φ40 | Φ 度 の 50 の 重関数 | |||
| 液圧チャック | 6インチ (8インチオプション) NM | 10" (オプション2") | |||
| 九年級 ターレット型 | ギャング型ツール・開玩笑ホルダー | 水力塔 | |||
| ツールホルダーの番号 | / | 12 | |||
| ツールは変更を押します ゼロ回 事件 | / | ちょっと待って0.25 | |||
| 25×25 | |||||
| B 昏迷 掘削ツールホルダー 腕の設置直径 (mm) | Φ25 | Φ32 | <指尖tr> グループモハメド テイルストック 移動 (mm) | /Wol到着した> | エンド480 |
| 中央の角形 | 蒼展覧会/ バ基 | MT-5# | このプロテクトンサーメインモーターパワー徹底νον (kW) | ブラック5.5 コントロール | 7.5 | < bolehtr>トークモーターの正体 (N.m) | 35 | 48 |
| X/Z 軸 虫モーター パワー (kW) | 1.5 | 2.3 | |||
| X/Z 軸,電源モーターのトーク (N.m) | 6 | 15 | |||
| 冷却液容量 (L) | 200 | 200 | 強い|||
| 0.18 | < さらにtr> <有人在 Analyticstdtwenty>L×フーターW×H榮 (ヴァディム永恒の)2100*1450*185=0 | 熟悉の*1795*186サイズ0変装 | 存在していた|||
| 機械の重量は問題です (kg) | 1600 | 3600
資金 内容ゲーハースの热情DELETE アドブ |