Detalles del producto
Lugar de origen: PORCELANA
Nombre de la marca: Luyoung
Certificación: CE
Número de modelo: TCK50
Términos de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: USD18000-USD35000
Detalles de empaquetado: Las demás partidas de madera
Tiempo de entrega: 45 días hábiles
Condiciones de pago: L/C, T/T
Capacidad de la fuente: 100sets
| Modelo | TCK40 | TCK50 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro máximo de giro sobre la bancada (mm) | Φ450 | Φ550 | |||
| Diámetro máximo de corte (mm) | Φ120 | Φ440 | |||
| Longitud máxima de corte (mm) | 335 | Φ450 | |||
| Recorrido del eje X (mm) | 900 | 250 | |||
| Recorrido del eje Z (mm) | 335 | 500 | |||
| Velocidad de movimiento del eje X/Z politic(mm/min) | 24000 | 24000 | |||
| Volante (mm) | dom0.001/0.01/0.1|||||
| 0~5000 | 0~5000 | ||||
| Velocidad de avance manual del eje X,Z (mm/min) | 0~1260 ות | 0~ phagocytosis1260 | +\|||
| Precisión de reposicionamiento del eje X/Z (mm)
|
chia0日照.005/0.006|||||
| Precisión posicional del eje X/Z (mm) | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 | |||
| Velocidad máxima del husillo (rpm) | 4,500 | 3500 | |||
| Par máximo del husillo (N.m) | 你有什么 recession35 | 48 | |||
| Cono del husillo | A2-5 (opcional A2-6) | A2-6 | |||
| Diámetro del orificio del husillo (mm) | Φ52 | Φ66 | |||
| Barra pasante (mm) | Φ40 | Φ浓度的50ากรfunction | |||
| Portabrocas hidráulico | 6" (Opcional 8")NM | 10" (Opcional 2") | |||
| 九年级Tipo de torreta | Portaherramientas tipo Gang开玩笑 | Torreta hidráulica | |||
| Número de portaherramientas | / | 12 | |||
| Cambio de herramienta hitZero times肇事Este(s) | / | لحظة0.25 | |||
| 25×25 | |||||
| B昏迷oring diámetro de montaje del portaherramientasarme (mm) | Φ25 | Φ32 | groupمحمدRecorrido del contrapunto (mm) | / Wol llegadastd> | endo480 |
| Cono central | 蒼 exhibit/巴基 | MT-5# | diesem ProtectensorPotencia del motor principal徹底νον (kW) | 黑了 5.5 CONTROL7.5 | никомPar del motor principal (N.m) | 35 | 48 |
| Potencia del motor de avance del eje X/Z (kw) | 1.5 | 2.3 | |||
| Par motor de avance del eje X/Z (N.m) | 6 | 15 | |||
| Capacidad del refrigerante (L) | 200 | 200 | strong|||
| 0.18 | L× footerW×H榮 ( Vadimm永恒的)2100*1450*185=∑0 | amba2697熟悉的*1795*186ขนาด0 disguise | erve ছিলেন|||
| Peso de la máquina problematic(kg) | 1600 | 3600
FundContent
게hers的热情DELETE Adv |