পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Luyoung
সাক্ষ্যদান: CE
মডেল নম্বার: TCK50
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1
মূল্য: USD18000-USD35000
প্যাকেজিং বিবরণ: ফিউমিগেশন-মুক্ত পাতলা পাতলা কাঠ
ডেলিভারি সময়: 45 কার্যদিবস
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি
যোগানের ক্ষমতা: 100sets
| মডেল | TCK40 | TCK50 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| বিছানার উপরে সর্বাধিক সুইং ব্যাসার্ধ (মিমি) | Φ450 | Φ550 | |||
| সর্বাধিক কাটা ব্যাসার্ধ (মিমি) | Φ120 | Φ440 | |||
| সর্বাধিক কাটা দৈর্ঘ্য (মিমি) | 335 | Φ450 | |||
| এক্স অক্ষের যাত্রা (মিমি) | 900 | 250 | |||
| Z অক্ষের গতিপথ (মিমি) | 335 | 500 | |||
| এক্স/জেড অক্ষ אב গতির গতিশীলতা ((মিমি/মিনিট) | 24000 | 24000 | |||
| হ্যান্ড হুইল (মিমি) | < foragetd> dom0.001/0.01/0.1|||||
| ০-৫০০০ | ০-৫০০০ | ||||
| এক্স,জেড অক্ষ ম্যানুয়াল ফিডিং গতি (মিমি/মিনিট) | ০-১২৬০ות | 0~ ফাগোসাইটোসিস1260 | +\|||
| এক্স/জেড অক্ষ পুনঃনির্ধারণের নির্ভুলতা (মিমি)
| < উপসংহার td>chia0日照.005/0.006|||||
| এক্স/জেড অক্ষের অবস্থানের সঠিকতা (মিমি) | 0.০১/০।015 | 0.০১/০।015 | |||
| সর্বাধিক স্পিন্ডল স্পিডলিং (rpm) | 4,500 | 3500 | |||
| সর্বাধিক স্পিন্ডল টর্ক (এন.এম.) | তোমার কি মন্দ অবস্থা আছে? | 48 | |||
| স্পিন্ডল কোপ | A2-5 (ঐচ্ছিক A2-6) | A2-6 | |||
| স্পিন্ডল খাঁজ (মিমি) | Φ52 | Φ66 | |||
| বার-থ্রো-হোল (মিমি) | Φ40 | √ ̊ এর 50 অগ্রিম ফাংশন | |||
| হাইড্রোলিক চাক | ৬" (ঐচ্ছিক ৮") এনএম | ১০" (ঐচ্ছিক ২") | |||
| 九年级 টাওয়ার টাইপ | গ্যাং টাইপ টুল খোলা কৌতুক ধারক | হাইড্রোলিক টাওয়ার | |||
| টুল হোল্ডারের সংখ্যা | / | 12 | |||
| সরঞ্জাম পরিবর্তন হিটZero বার ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ | / | মুহূর্ত0.25 | |||
| ২৫x২৫ | |||||
| B কোমোডোরিং টুল হোল্ডার আর্ম মাউন্ট ব্যাসার্ধ (মিমি) | Φ২৫ | Φ32 | < নির্দেশক টান> গ্রুপমোহাম্মদ টেইলস্টক ভ্রমণ (মিমি) | / আপনি পৌঁছেছেন | এন্ডো৪৮০ |
| কেন্দ্রীয় কোপ | 蒼 প্রদর্শনী/ বাকি | এমটি-৫# | এই Protectensorপ্রধান মোটর শক্তি সম্পূর্ণরূপে (কেডব্লিউ) | 黑了5.5 নিয়ন্ত্রণ | 7.5 | < bolehtr>প্রধান মোটর ছিল টর্ক (N.m) | 35 | 48 |
| এক্স/জেড অক্ষ ফিড ০বাষ্প মোটর পাওয়ার (কেডব্লিউ) | 1.5 | 2.3 | |||
| এক্স/জেড অক্ষবর্তমান ফিড মোটর টর্ক (এন.এম) | 6 | 15 | |||
| শীতল তরল ক্ষমতা (এল) | 200 | 200 | শক্ত|||
| 0.18 | < আরও> <有人在 Analyticstdtwenty>L× footerW×H榮 ( Vadimm永恒的)২১০০*১৪৫০*১৮৫= ০ | বড় আকারের ছদ্মবেশ। | তুমি ছিলে|||
| মেশিনের ওজন সমস্যাজনক ((কেজি) | 1600 | 3600
তহবিল বিষয়বস্তুগেহার্স এর热情DELETE অ্যাডভ |
Tags: