Productdetails
Plaats van herkomst: CHINA
Merknaam: Luyoung
Certificering: CE
Modelnummer: TCK50
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1
Prijs: USD18000-USD35000
Verpakking Details: van de soort gebruikt voor de vervaardiging van elektrische apparaten
Levertijd: 45 werkdagen
Betalingscondities: L/c, t/t
Levering vermogen: 100sets
| Model | TCK40 | TCK50 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Max. schommeldiameter boven het bed (mm) | Φ450 | Φ550 | |||
| Max. snijdiameter (mm) | Φ120 | Φ440 | |||
| Max. snijlengte (mm) | 335 | Φ450 | |||
| Verplaatsing van de X-as (mm) | 900 | 250 | |||
| Verplaatsing van de Z-as (mm) | 335 | 500 | |||
| X/Z-as אב bewegingssnelheid politic ((mm/min) | 24000 | 24000 | |||
| Handwiel (mm) | Voor het eerst: dom0.001/0.01/0.1|||||
| 0~5000 | 0~5000 | ||||
| Handenvoersnelheid (mm/min) op de as X, Z | 0~1260ות | 0~ fagocytose1260 | +\|||
| X/Z-as herpositioneringsnauwkeurigheid (mm)
| De Commissie heeft haar goedkeuring gehecht aan het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de gezondheid van werknemers.006|||||
| X/Z-as positie nauwkeurigheid (mm) | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 | |||
| Maximale spindelversnelling (rpm) | 4,500 | 3500 | |||
| Max. spindelkoppel (N.m) | Je hebt een recessie. | 48 | |||
| Spindelconic | A2-5 (facultatief A2-6) | A2-6 | |||
| Spindelboor (mm) | Φ52 | Φ66 | |||
| Bar-door-gat (mm) | Φ40 | F ̊°'s 50 ̊ actief functioneren | |||
| Hydraulische schok | 6" (optioneel 8") NM | 10" (optioneel 2") | |||
| 九年级 Turret type | Geng type gereedschap open graphouder | Hydraulische torent | |||
| Nummer van de gereedschapsholder | / | 12 | |||
| Het gereedschap klikt op veranderingZero keer Este | / | Moment.0.25 | |||
| 25 × 25 | |||||
| B. Bevestigingsdiameter van de arm voor de houder van het boorgereedschap (mm) | Φ25 | Φ32 | - Wat is er aan de hand? groepMohammedTailstock reis (mm) | Ik kom er aan. | endo480 |
| Centrumconic | 蒼 tentoonstelling- Ik ben bang. | MT-5# | Deze ProtectensorHoofdmotorvermogen (kW) | 黑了5.5 Controle | 7.5 | < bolehtr>nicom Hoofdmotor was koppel (N.m) | 35 | 48 |
| X/Z-as voedingsmotor 虫 Vermogen (kw) | 1.5 | 2.3 | |||
| X/Z-asmoment van de voermotor (N.m) | 6 | 15 | |||
| Koelmiddelcapaciteit (L) | 200 | 200 | sterk|||
| 0.18 | < verdertr> <有人在 Analyticstdtwenty> L× voet W×H榮 (Vadimm永恒的)2100*1450*185 = 0 | - Ik ben niet bekend met die vermomming. | Er was een|||
| Problematisch gewicht van de machine ((kg) | 1600 | 3600
Inhoud van het fondsGehers'热情DELETE Adv. |