Product Details
Place of Origin: China
Brand Name: Luyoung
Certification: CE
Model Number: CK6180
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: 1
Price: USD50000-USD80000
Packaging Details: Fumigation-free plywood
Delivery Time: 45 working days
Payment Terms: L/C, T/T
Supply Ability: 100sets
|
Service:
|
OEM / ODM
|
Tailstock Sleeve Taper:
|
MT6#
|
Centers Distance:
|
1000mm
|
Machining Accuracy:
|
T6-IT7
|
Max Swing Diameter:
|
1000mm
|
Coolant System:
|
Yes
|
Spindle Bore:
|
130mm
|
Max. Swing Over Bed:
|
Φ1250mm
|
Max. Swing Dia. Over Cross Slide:
|
970
|
Max.processing Length(mm):
|
1500/2000/3000
|
Range Of Spindle Speed(r/min):
|
6-500
|
Length*width*height:
|
3700 ×1920×1990
|
Net Weight (Kg):
|
6500
|
|
Service:
|
OEM / ODM
|
|
Tailstock Sleeve Taper:
|
MT6#
|
|
Centers Distance:
|
1000mm
|
|
Machining Accuracy:
|
T6-IT7
|
|
Max Swing Diameter:
|
1000mm
|
|
Coolant System:
|
Yes
|
|
Spindle Bore:
|
130mm
|
|
Max. Swing Over Bed:
|
Φ1250mm
|
|
Max. Swing Dia. Over Cross Slide:
|
970
|
|
Max.processing Length(mm):
|
1500/2000/3000
|
|
Range Of Spindle Speed(r/min):
|
6-500
|
|
Length*width*height:
|
3700 ×1920×1990
|
|
Net Weight (Kg):
|
6500
|
| Attribute | Value |
|---|---|
| Service | OEM / ODM |
| Tailstock Sleeve Taper | MT6# |
| Centers Distance | 1000mm |
| Machining Accuracy | T6-IT7 |
| Max Swing Diameter | 1000mm |
| Coolant System | Yes |
| Spindle Bore | 130mm |
| Max. swing over bed | Φ1250mm |
| Max. swing dia. over cross slide | 970 |
| Max.processing length(mm) | 1500/2000/3000 |
| Range of spindle speed(r/min) | 6-500 |
| Length*width*height | 3700 ×1920×1990 |
| Net weight (Kg) | 6500 |
| Item | CK6163 | CK6180 | CK61100 | CK61125 |
|---|---|---|---|---|
| Max. swing over bed (mm) | φ 630 | Φ800 | Φ1100 | Φ1250 |
| Max. swing dia. over cross slide(mm) | φ 350 | Φ500 | Φ820 | Φ970 |
| Max.processing length(mm) | 1000/1500/2000/2500 | 1000/1500/2000/2500 | 1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 |
| Range of spindle speed(r/min) | 25-850 rpm | 25-850 rpm | 6-500 rpm | 6-500 rpm |
| Diameter of spindle bore (mm) | φ 105 | φ105 | φ130 | φ130 |
| Fast moving feed speed (mm/min) | X:4000 Z:5000 | X:4000 Z:5000 | X:4000 Z:5000 | X:4000 Z:5000 |
| Resetting accuracy(mm) | X:0.012 Z:0.016 | X:0.012 Z:0.016 | X:0.012 Z:0.016 | X:0.012 Z:0.016 |
| Processing accuracy(mm) | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 |
Tags: