Detail Produk
Tempat asal: CINA
Nama merek: Luyoung
Sertifikasi: CE
Nomor model: TCK50
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Harga: USD16000-25000
Kemasan rincian: Kayu lapis bebas fumigasi
Waktu pengiriman: 45 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: L/c, t/t
Menyediakan kemampuan: 100Set
|
Max berayun di atas tempat tidur Dia.:
|
550
|
Diameter pemotongan maksimum (mm):
|
440
|
Panjang pemotongan maksimum (mm):
|
450
|
Hidung Gelendong:
|
A2-6
|
Bore spindle:
|
66
|
Lubang pembuangan oli berongga Diameter (mm):
|
50
|
Membuang:
|
8 inci
|
Jumlah pemegang alat:
|
Turret servo 12 stasiun
|
L*L*T(mm):
|
2697*1795*1860
|
Berat Mesin (kg):
|
3600Kg
|
|
Max berayun di atas tempat tidur Dia.:
|
550
|
|
Diameter pemotongan maksimum (mm):
|
440
|
|
Panjang pemotongan maksimum (mm):
|
450
|
|
Hidung Gelendong:
|
A2-6
|
|
Bore spindle:
|
66
|
|
Lubang pembuangan oli berongga Diameter (mm):
|
50
|
|
Membuang:
|
8 inci
|
|
Jumlah pemegang alat:
|
Turret servo 12 stasiun
|
|
L*L*T(mm):
|
2697*1795*1860
|
|
Berat Mesin (kg):
|
3600Kg
|
Mesin bubut CNC berkinerja tinggi 45 ° dengan sistem chuck hidrolik dan servo turret, dirancang untuk pengolahan presisi bagian kompleks dengan stabilitas dan efisiensi yang unggul.
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Max berayun di atas tempat tidur Dia. | 550 |
| Max memotong Dia. | 440 |
| Panjang pemotongan maksimum (mm) | 450 |
| hidung spindle | A2-6 |
| Pengeboran spindle | 66 |
| Penembusan minyak berongga melalui lubang Dia. | 50 |
| Chuck. | 8 inci |
| No. pemegang alat | 12 stasiun servo menara |
| L*W*H (mm) | 2697*1795*1860 |
| Berat mesin (kg) | 3600kg |
| Artikel | Parameter | TCK50 |
|---|---|---|
| Jangkauan pengolahan | Max berayun di atas tempat tidur Dia. | Φ550 |
| Max memotong Dia. | Φ440 | |
| Panjang pemotongan maksimum (mm) | Φ450 | |
| Jarak antara dua pusat (mm) | 500 | |
| Perjalanan dan pakan | Perjalanan sumbu X (mm) | 250 |
| Perjalanan sumbu Z (mm) | 500 | |
| Kecepatan gerak sumbu X (mm/menit) | 24000 | |
| Kecepatan gerak sumbu Z (mm/menit) | 24000 | |
| Roda tangan (mm) | 0.001/0.01/0.1 | |
| Kecepatan pemasangan sumbu X,Z (mm/min) | 0 ~ 5000 | |
| Keakuratan posisi | Akurasi penentuan posisi berulang sumbu X (mm) | 0.005 |
| Keakuratan penentuan posisi sumbu X (mm) | 0.01 | |
| Akurasi penentuan posisi berulang sumbu Z (mm) | 0.006 | |
| Keakuratan posisi sumbu Z (mm) | 0.015 | |
| Spindel | Kecepatan spindle (rpm) | 35-3000 |
| torsi spindle maksimum (N.m) | 48 | |
| hidung spindle | A2-6 | |
| Spindle bore Dia (mm) | Φ66 | |
| Penembusan minyak berongga melalui lubang Dia. | Φ50 | |
| Menara | No. pemegang alat | 12 stasiun |
| Waktu perubahan alat | 0.25 | |
| Ukuran alat (mm) | 25×25 | |
| Ukuran alat bor (mm) | Φ32 | |
| Buah ekor | Perjalanan ekor (mm) | 480 |
| kerucut pusat | MT-5# | |
| Motor utama | Motor utama (kw) | 7.5 ((4500 rpm) |
| Torsi utama motor (N.m) | 48 | |
| Motor pakan | Kekuatan motor asupan sumbu X (kw) | 2.3 |
| X-axis feed torsi motor (N.m) | 15 | |
| Kekuatan motor asupan sumbu Z (kw) | 2.3 | |
| Torsi pemasangan motor sumbu Z (Nm) | 15 | |
| sistem pendingin | Kapasitas pendingin (L) | 200 |
| Jenis motor (1HP) (kw) | 0.18 | |
| Dimensi | L*W*H (mm) | 2697*1795*1860 |
| berat badan | Berat mesin (kg) | 3600 |
Tags: