Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: CHINY
Nazwa handlowa: Luyoung
Orzecznictwo: CE
Numer modelu: TCK40
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Cena: USD12000-USD30000
Szczegóły pakowania: Drewniane pudełko bez fumigacji
Czas dostawy: 45 dni roboczych
Zasady płatności: L/C, T/T.
Możliwość Supply: 100sets
|
łóżko:
|
Maszyna złoża
|
Gdakanie:
|
6 cali
|
Uchwyt narzędzi:
|
uchwyt na narzędzia typu gang
|
|
łóżko:
|
Maszyna złoża
|
|
Gdakanie:
|
6 cali
|
|
Uchwyt narzędzi:
|
uchwyt na narzędzia typu gang
|
| Łóżko | maszyna do leżeń nachylonych |
| Chuck. | 6 cali |
| Podtrzymacz narzędzia | posiadacz narzędzi typu gang |
| Pozycja | Parametry | TCK40 |
|---|---|---|
| Zakres przetwarzania | Max przechyla się nad łóżkiem, Dia. | Φ450 |
| Max przecina Dia. | Φ120 | |
| Odległość między dwoma ośrodkami (mm) | 335 | |
| Podróże i żywność | Przebieg osi X (mm) | 900 |
| Przebieg osi Z (mm) | 335 | |
| Prędkość ruchu osi X (mm/min) | 24000 | |
| Prędkość ruchu osi Z (mm/min) | 24000 | |
| Koło ręczne (mm) | 0.001/0.01/0.1 | |
| Prędkość zasilająca osi X i Z (mm/min) | 0~5000 | |
| Prędkość podawania ręcznego osi X i Z (mm/min) | 0~1260 | |
| Dokładność pozycji | Dokładność wielokrotnego pozycjonowania osi X | 0.005 |
| Dokładność pozycjonowania osi X (mm) | 0.01 | |
| Dokładność wielokrotnego pozycjonowania osi Z (mm) | 0.006 | |
| Dokładność pozycjonowania osi Z (mm) | 0.015 | |
| Węgiel | Prędkość obrotowa wrotnika (rpm) | 3500 |
| Maksymalny moment obrotowy węgla (N.m) | 35 | |
| Węgiel nosa | A2-6 | |
| Węzeł spindla Dia (mm) | Φ66 | |
| Puszcza olej przez otwór Dia (mm). | Φ50 | |
| Chuck. | 6" | |
| Wieża | Numer uchwytu narzędzia | / |
| Silnik główny | Silnik główny (kw) | 5.5 (3500 obr./min) |
| Moment obrotowy silnika głównego (N.m) | 35 | |
| Silnik zasilający | Silnik zasilania osi X powr (kw) | 1.5 |
| Oś X nakłada moment obrotowy silnika (N.m) | 6 | |
| Z osi silnika zasilania powr (kw) | 1.5 | |
| Oś z napędu na moment obrotowy silnika (N.m) | 6 | |
| System chłodzenia | Pojemność płynu chłodniczego (L) | 200 |
| typ silnika (1 KM) (kw) | 0.125 | |
| Wymiary | L*W*H (mm) | 3400*2060*2100 |
| Waga | Masa maszyny (kg) | 4200 |
Tags: