उत्पाद विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: Lu Young
प्रमाणन: CE,ISO
मॉडल संख्या: sm385
भुगतान और शिपिंग शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1 सेट
मूल्य: $39000-$55000
प्रसव के समय: 30 दिन
भुगतान शर्तें: एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम
आपूर्ति की क्षमता: प्रति माह 100set
|
अधिकतम मशीनिंग व्यास:
|
38 मिमी
|
स्पिंडल मोटर:
|
5.5/7.5kw
|
मशीन आकार:
|
2760*1564*1882मिमी
|
मुख्य स्पिंडल आरपीएम:
|
8000 rpm
|
मशीन का नाम:
|
SM385 स्विस प्रकार सीएनसी खराद मशीन
|
मैक्स स्पिंडल स्पीड:
|
6000/8000 आरपीएम
|
नियंत्रण प्रणाली:
|
सीएनसी
|
बार फीडर:
|
हाँ
|
सामग्री:
|
उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री
|
शुद्धता:
|
उच्चा परिशुद्धि
|
सीएनसी नियंत्रण इकाई:
|
फैनुक/सिंटेक
|
|
अधिकतम मशीनिंग व्यास:
|
38 मिमी
|
|
स्पिंडल मोटर:
|
5.5/7.5kw
|
|
मशीन आकार:
|
2760*1564*1882मिमी
|
|
मुख्य स्पिंडल आरपीएम:
|
8000 rpm
|
|
मशीन का नाम:
|
SM385 स्विस प्रकार सीएनसी खराद मशीन
|
|
मैक्स स्पिंडल स्पीड:
|
6000/8000 आरपीएम
|
|
नियंत्रण प्रणाली:
|
सीएनसी
|
|
बार फीडर:
|
हाँ
|
|
सामग्री:
|
उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री
|
|
शुद्धता:
|
उच्चा परिशुद्धि
|
|
सीएनसी नियंत्रण इकाई:
|
फैनुक/सिंटेक
|
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| अधिकतम मशीनिंग व्यास | 38 मिमी |
| स्पिंडल मोटर | 5.5/7.5KW |
| मशीन का आकार | 2760×1564×1882 मिमी |
| मुख्य धुरी आरपीएम | 8000rpm |
| अधिकतम धुरी गति | 6000/8000 आरपीएम |
| नियंत्रण प्रणाली | सीएनसी |
| बार फीडर | हाँ |
| सामग्री | उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री |
| सटीकता | उच्च परिशुद्धता |
| सीएनसी नियंत्रण इकाई | FANUC/Syntec |
| विवरण | इकाई | विनिर्देश |
|---|---|---|
| प्रसंस्करण क्षमता (अधिकतम मशीनिंग व्यास) | मिमी | Ø38 |
| स्ट्रोक | मिमी | 210 |
| मुख्य धुरी आरपीएम | आरपीएम | 8000 |
| उप धुरी आरपीएम | आरपीएम | 8000 |
| क्रॉस ड्राइव टूल्स आरपीएम | आरपीएम | 5000 |
| मुख्य/उप-स्पिंडल सीएस अक्ष अनुक्रमण न्यूनतम इकाई | ° | 1/1000(0.001) |
| त्वरित पार दर (X1/Z1 अक्ष) | m/min | 24 |
| त्वरित पार दर (Y/X2/Z2 अक्ष) | m/min | 32 |
| ओवरडोज उपकरण | इ | 5 |
| अग्रिम कार्य उपकरण | इ | 5 |
| क्रॉस ड्राइव टूल्स | इ | 4 |
| बैक वर्क टूल्स | इ | 4 (स्थिर) |
| ओ.डी उपकरण विनिर्देश | मिमी | □16×16 |
| सामने का काम उपकरण व्यास | मिमी | तीन Ø25 + दो Ø20 |
| पावर टूल चक विनिर्देश | मिमी | ER16 |
| विवरण | इकाई | विनिर्देश |
|---|---|---|
| स्पिंडल मोटर | क्वि | 5.5/7.5 |
| सब स्पिंडल मोटर | क्वि | 1.5/2.2 |
| सर्वो-अक्ष मोटर | क्वि | 0.75 |
| क्रॉस ड्राइव टूल्स मोटर | क्वि | 0.55/1.1 |
| स्नेहन पंप मोटर | w | 100 |
| शीतल द्रव मोटर | क्वि | 0.9 |
| विवरण | इकाई | विनिर्देश |
|---|---|---|
| शीतलक टैंक क्षमता | L | 200 |
| स्नेहन टैंक क्षमता | L | 1.8 |
| फर्श से धुरी के केंद्र तक की ऊंचाई | मिमी | 1000 |
| फर्श की जगह (L) | मिमी | 2760 |
| फर्श का स्थान (W) | मिमी | 1564 |
| फर्श का स्थान (H) | मिमी | 1882 |
| मशीन का भार | किलो | 4500 |
| सीएनसी नियंत्रण इकाई | सेट | FANUC और TF PLUS |
Tags: