পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Lu Young
সাক্ষ্যদান: CE,ISO
মডেল নম্বার: sm385
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1set
মূল্য: $39000-$55000
ডেলিভারি সময়: 30 দিন
পরিশোধের শর্ত: L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, , মানিগ্রাম
যোগানের ক্ষমতা: প্রতি মাসে 100sets
|
ম্যাকিং ব্যাস সর্বোচ্চ:
|
38 মিমি
|
স্পিন্ডল মোটর:
|
5.5/7.5kw
|
মেশিনের আকার:
|
2760*1564*1882 মিমি
|
প্রধান টাকু RPM:
|
8000rpm
|
মেশিনের নাম:
|
SM385 সুইস টাইপ Cnc লেদ মেশিন
|
সর্বোচ্চ স্পিন্ডল গতি:
|
6000/8000 আরপিএম
|
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা:
|
সিএনসি
|
বার ফিডার:
|
হ্যাঁ
|
উপাদান:
|
উচ্চ মানের উপকরণ
|
নির্ভুলতা:
|
উচ্চ নির্ভুলতা
|
সিএনসি নিয়ন্ত্রণ ইউনিট:
|
fanuc/ syntec
|
|
ম্যাকিং ব্যাস সর্বোচ্চ:
|
38 মিমি
|
|
স্পিন্ডল মোটর:
|
5.5/7.5kw
|
|
মেশিনের আকার:
|
2760*1564*1882 মিমি
|
|
প্রধান টাকু RPM:
|
8000rpm
|
|
মেশিনের নাম:
|
SM385 সুইস টাইপ Cnc লেদ মেশিন
|
|
সর্বোচ্চ স্পিন্ডল গতি:
|
6000/8000 আরপিএম
|
|
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা:
|
সিএনসি
|
|
বার ফিডার:
|
হ্যাঁ
|
|
উপাদান:
|
উচ্চ মানের উপকরণ
|
|
নির্ভুলতা:
|
উচ্চ নির্ভুলতা
|
|
সিএনসি নিয়ন্ত্রণ ইউনিট:
|
fanuc/ syntec
|
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| সর্বাধিক মেশিনিং ব্যাসার্ধ | ৩৮ মিমি |
| স্পিন্ডল মোটর | 5.5/7.5KW |
| মেশিনের আকার | ২৭৬০×১৫৬৪×১৮৮২ মিমি |
| প্রধান স্পিন্ডল RPM | ৮০০০ টারপিম |
| সর্বাধিক স্পিন্ডল গতি | ৬০০০/৮০০০ RPM |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | সিএনসি |
| বার ফিডার | হ্যাঁ। |
| উপাদান | উচ্চমানের উপকরণ |
| সঠিকতা | উচ্চ নির্ভুলতা |
| সিএনসি কন্ট্রোল ইউনিট | FANUC/Syntec |
| বর্ণনা | ইউনিট | বিশেষ উল্লেখ |
|---|---|---|
| প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা (সর্বোচ্চ মেশিনিং ব্যাসার্ধ) | মিমি | Ø38 |
| স্ট্রোক | মিমি | 210 |
| প্রধান স্পিন্ডল RPM | rpm | 8000 |
| সাব স্পিন্ডল আরপিএম | rpm | 8000 |
| ক্রস ড্রাইভ টুলস RPM | rpm | 5000 |
| প্রধান/সাব স্পিন্ডল সিএস অক্ষের সূচকীকরণের ন্যূনতম ইউনিট | ° | 1/1000(0.001) |
| র্যাপিড ট্রাভার্স রেট (X1/Z1 অক্ষ) | m/min | 24 |
| দ্রুত ট্রাভার্স রেট (Y/X2/Z2 অক্ষ) | m/min | 32 |
| ও.ডি. সরঞ্জাম | ই | 5 |
| ফ্রন্ট ওয়ার্ক টুলস | ই | 5 |
| ক্রস ড্রাইভ টুলস | ই | 4 |
| ব্যাক ওয়ার্ক টুলস | ই | ৪ (স্থায়ী) |
| ওডি টুলস স্পেসিফিকেশন | মিমি | □১৬×১৬ |
| ফ্রন্ট ওয়ার্ক টুলস ব্যাসার্ধ | মিমি | তিন Ø25 + দুই Ø20 |
| পাওয়ার টুল চাক স্পেসিফিকেশন | মিমি | ER16 |
| বর্ণনা | ইউনিট | বিশেষ উল্লেখ |
|---|---|---|
| স্পিন্ডল মোটর | kw | 5.৫/৭5 |
| সাব স্পিন্ডল মোটর | kw | 1.৫/২2 |
| সার্ভো অক্ষ মোটর | kw | 0.75 |
| ক্রস ড্রাইভ টুলস মোটর | kw | 0.৫৫/১1 |
| লুব্রিকেশন পাম্প মোটর | w | 100 |
| শীতল তরল মোটর | kw | 0.9 |
| বর্ণনা | ইউনিট | বিশেষ উল্লেখ |
|---|---|---|
| শীতল তরল ট্যাঙ্কের ক্ষমতা | এল | 200 |
| লুব্রিকেশন ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা | এল | 1.8 |
| মেঝে থেকে স্পিন্ডল কেন্দ্র পর্যন্ত উচ্চতা | মিমি | 1000 |
| ফ্লোর স্পেস (এল) | মিমি | 2760 |
| ফ্লোর স্পেস (W) | মিমি | 1564 |
| ফ্লোর স্পেস (H) | মিমি | 1882 |
| মেশিনের ভর | কেজি | 4500 |
| সিএনসি কন্ট্রোল ইউনিট | সেট | FANUC ও TF প্লাস |
Tags: