|
작업대 크기(mm):
|
730 × 500
|
작업대 이동거리(mm):
|
350 × 450
|
가공 표면 거칠기(μm):
|
라≤2.5
|
라≤2.5:
|
160mm2/분
|
최대 절단 테이퍼:
|
“+_6도
|
Max. 최대. Load(Kg) 하중(Kg):
|
400kg
|
최대 절단두께(mm):
|
300
|
힘:
|
2.5kW
|
차원 (L*W*H) mm:
|
1240 × 1170x1400
|
|
작업대 크기(mm):
|
730 × 500
|
|
작업대 이동거리(mm):
|
350 × 450
|
|
가공 표면 거칠기(μm):
|
라≤2.5
|
|
라≤2.5:
|
160mm2/분
|
|
최대 절단 테이퍼:
|
“+_6도
|
|
Max. 최대. Load(Kg) 하중(Kg):
|
400kg
|
|
최대 절단두께(mm):
|
300
|
|
힘:
|
2.5kW
|
|
차원 (L*W*H) mm:
|
1240 × 1170x1400
|
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 작업대 크기(mm) | 730×500 |
| 작업대 이동 거리(mm) | 350×450 |
| 가공 표면 거칠기(μm) | Ra≤2.5 |
| 최대 절단 속도 | 160mm²/min |
| 최대 절단 테이퍼 | ±6° |
| 최대 하중(kg) | 400kg |
| 최대 절단 두께(mm) | 300 |
| 전력 | 2.5KW |
| 치수(L×W×H) mm | 1240×1170×1400 |
| 테이블 크기(mm) | 테이블 스트로크(mm) | 최대 가공 두께(mm) | 가공 테이퍼 | 최대 절단 속도(mm²/min) | 전극 와이어 직경(mm) | 최대 공작물 무게(kg) | 본체 무게(kg) | 본체 치수(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730×500 | 350×450 | 400 | ±6° | ≥100 | 0.10-0.20 | 300 | 1300 | 1240×1170×1400 |
| 830×600 | 450×550 | 400 | ≤2.5 | 450 | 1500 | 1600×1240×1400 | ||
| 930×550 | 450×650 | 400 | 450 | 1600 | 1720×1680×1700 |
Tags: