|
스핀들 헤드 속도:
|
60RPM
|
클램핑 모터 직경:
|
φ0.3-φ3
|
작동 유체 탱크 볼륨:
|
25L
|
|
스핀들 헤드 속도:
|
60RPM
|
|
클램핑 모터 직경:
|
φ0.3-φ3
|
|
작동 유체 탱크 볼륨:
|
25L
|
스핀드 헤드 속도:60회속
클램핑 모터 지름:φ0.3-φ3
작업 액체 탱크 부피:25L
| 모델 | 단위 | DD703 | DD70330 | DD70332 | DD70340 |
|---|---|---|---|---|---|
| 작업 책상 크기 | mm | 260×380 | 260×380 | 360×610 | 460 × 690 |
| X,Y 축 이동 | mm | 200×300 | 300×400 | 320×400 | 400×500 |
| 스핀드 서보 스턴트 | mm | 280 | 300 | 300 | 300 |
| 스핀드 헤드 스트록 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 스핀드 헤드 속도 | rpm | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 클램핑 모터 지름 | mm | φ0.3-φ3 | φ0.3-φ3 | φ0.3-φ3 | φ0.3-φ3 |
| 가이드와 테이블 사이의 최대 거리 | mm | 240 | 300 | 300 | 300 |
| 작업 액체 탱크 부피 | L | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 작업 액체 필터레이션 방법 | 얇은 틈 | 얇은 틈 | 얇은 틈 | 얇은 틈 | |
| 작업 유체 매개체 | 수도꼭지 물 | 수도꼭지 물 | 수도꼭지 물 | 수도꼭지 물 | |
| 최대 작동 압력 | MPa | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 전원 공급 | 3N-380V/50Hz | 3N-380V/50Hz | 3N-380V/50Hz | 3N-380V/50Hz | |
| 최대 가공 전류 | A | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 최대 입력 전력 | kW | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 호스트 무게 | 1kg | 600 | 650 | 800 | 1000 |
| 메인프레임 차원 | mm | 1060×750×1700 | 1060×750×1760 | 1550 × 1170 × 1800 | 1800×1380×1800 |
Tags: