제품 세부 사항
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Luyoung
인증: CE
모델 번호: M1432
결제 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: USD6000-USD30000
포장 세부 사항: 비 훈원 나무 상자
배달 시간: 근무일 45 일
지불 조건: l/c, t/t
공급 능력: 100sets
|
최대 길이 접지:
|
1500
|
회전각 CW/CCW:
|
3/6
|
무한 가변 유압 속도 제어:
|
0.1-3
|
센터 여행/수동:
|
₹23
|
센터 여행/유압:
|
≧15
|
|
최대 길이 접지:
|
1500
|
|
회전각 CW/CCW:
|
3/6
|
|
무한 가변 유압 속도 제어:
|
0.1-3
|
|
센터 여행/수동:
|
₹23
|
|
센터 여행/유압:
|
≧15
|
| 최대 연삭 길이 | 1500 mm |
| 회전 각도 CW/CCW | 3°/6° |
| 무단 변속 유압 속도 제어 | 0.1-3 m/min |
| 센터 이동 (수동) | ≥23 mm |
| 센터 이동 (유압) | ≥15 mm |
| 사양 | 단위 | M1432x1000 | M1432x1500 |
|---|---|---|---|
| 최대 연삭 직경 | mm | 320 | 320 |
| 최대 연삭 길이 | mm | 1000 | 1500 |
| 최소 연삭 직경 | mm | 10 | 10 |
| 센터 간 최대 부하 중량 | kg | 150 | 150 |
| 최대 연삭 홀드 직경 (ID) | mm | 125 | 125 |
| 최대 연삭 깊이 | mm | 160 | 160 |
| 센터 높이 | mm | 165 | 165 |
| 센터 간 최대 길이 | mm | 1000 | 1500 |
| 작업대 회전 각도 CW/CCW | ° | 3/6 | 3/6 |
| 무단 변속 유압 속도 제어 | m/min | 0.1-3 | 0.1-3 |
| 최대 이동 거리 | mm | 1010 | 1510 |
| 핸드휠/회전 | mm | 9.6 | 9.6 |
| 작업대 헤드 회전 각도 | ° | CCW:60°; CW:30° | CCW:60°; CW:30° |
| 스핀들 테이퍼 | 모스 No.4 | 모스 No.4 | |
| 속도 범위 | rpm | 30,48,75,118,190,300 | 30,48,75,118,190,300 |
| 센터 이동 (수동) | mm | ≥23 | ≥23 |
| 센터 이동 (유압) | mm | ≥15 | ≥15 |
| 내부 연삭 스핀들 속도 | r/min | 14000 | 14000 |
| 내부 연삭 스핀들 테이퍼 | 1:5 | 1:5 | |
| 강제 윤활 모터 | Kw | 1.5 | 1.5 |
| 냉각수 모터 | Kw | 0.15 | 0.15 |
| 연삭 휠 모터 | Kw | 5.5 | 5.5 |
| 작업대 헤드 모터 | Kw | 0.75 | 0.75 |
| 내부 연삭 모터 | Kw | 1.1 | 1.1 |
| 연삭 휠 크기 (D x W x B) | mm | 500*52*203 | 500*52*203 |
| 회전 각도 (CW/CCW) | ° | 10/5 | 10/5 |
| 스핀들 속도 | rpm | 1316 | 1316 |
| 고속 이동 속도 | r/min | ≥30 | ≥30 |
| 측면 수동 스트로크 | mm | 65 | 65 |
| 핸드휠 공급/회전 | mm | 1 | 1 |
| 최소 공급 | mm | 0.002 | 0.002 |
| 휠 헤드 총 공급 이동 | mm | 150 | 150 |
| 기계 크기 | mm | 3400x1800x1800 | 4300x1650x1700 |
| 기계 중량 | kg | 3700 | 4200 |
Tags: