Produktdetails
Herkunftsort: CHINA
Markenname: Luyoung
Zertifizierung: CE
Modellnummer: M7150x2000
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1
Preis: USD25000-USD45000
Verpackung Informationen: Holzschachtel ohne Auslust
Lieferzeit: 30 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union, Moneygram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100Sets
|
Zustand:
|
Neu
|
Nachverkaufsservice erbracht:
|
Online -Support, technische Support von Videos
|
Garantie:
|
12 Monate
|
Gewicht:
|
6000 kg
|
Stromspannung:
|
380 V/220 V
|
Automatische Note:
|
Halbautomatisch
|
Produktionskapazität:
|
Hoch
|
Produktname:
|
Halbautomatische Wickelmaschine
|
Maschinenart:
|
horizontal
|
Farbe:
|
Anpassbar
|
|
Zustand:
|
Neu
|
|
Nachverkaufsservice erbracht:
|
Online -Support, technische Support von Videos
|
|
Garantie:
|
12 Monate
|
|
Gewicht:
|
6000 kg
|
|
Stromspannung:
|
380 V/220 V
|
|
Automatische Note:
|
Halbautomatisch
|
|
Produktionskapazität:
|
Hoch
|
|
Produktname:
|
Halbautomatische Wickelmaschine
|
|
Maschinenart:
|
horizontal
|
|
Farbe:
|
Anpassbar
|
| Haupttechnische Parameter | ||
|---|---|---|
| Arbeitsbank | M7150 × 2000 | |
| Größe der Arbeitsbank (Breite x Länge) | mm | 500 × 2000 |
| Maximale Schleifgröße (Breite x Länge x Höhe) | mm | 500 × 2000 |
| Längsbewegung des Arbeitstisches (hydraulisch) | mm | 200 bis 2100 |
| Drehzahl der Arbeitsbank (Schrittlose Drehzahlregelung) | m/min | 3 bis 25 |
| Anzahl der T-Schlitze auf der Arbeitsbank | 3 | |
| Breite | mm | 18 |
| Arbeitsplatzlastkapazität (einschließlich elektronischer Saugtasse) | Weigerung | 1600 |
| Größe des elektronischen Saugbechers (Breite x Länge) | mm | 500 × 1000 (2 Stück) |
| Schleifkopf | ||
| Große seitliche Bewegung des Schleifkopfes | mm | 500 |
| Schleifkopf Querzufuhr (Schrittlose Drehzahlregelung) kontinuierlich Intermittierend | mm/min mm/mal | 0.8-3 5-25 |
| Vertikaler Handrad kleine Waage | mm | 0.01 |
| Vertikaler Einsatz des Schleifkopfes pro Handraddrehung | mm | 0.5 |
| Größe des Schleifrads (Außendurchmesser x Breite x Innendurchmesser) | mm | Φ 350 × 40 × Φ 127 |
| Motorleistung | ||
| Gesamtkapazität der elektrischen Ausrüstung | KVA | 20 |
| Schleifkopfmotorleistung Geschwindigkeit | KW r/min | 7.5 1440 |
| Arbeitsgenauigkeit | ||
| Parallelstellung der bearbeiteten Fläche zur Basisfläche | mm | 300:0.02 |
| Oberflächenrauheit des Werkstücks | μm | Ra0.63 |
| Vollständiger Maschinenparameter | ||
| Abmessungen der Werkzeugmaschine (ca.) (Länge x Breite x Höhe) | mm | 5000 × 1875 × 2400 |
| Nettogewicht (ca.) | Weigerung | 6300 |
| Die Situation | Neues |
| Erbrachte Kundendienstleistung | Online-Unterstützung, Videotechnische Unterstützung |
| Gewährleistung | 12 Monate |
| Gewicht | 6000 kg |
| Spannung | 380V/220V |
| Automatische Klasse | Halbautomatisch |
| Produktionskapazität | Hoch |
| Produktbezeichnung | Halbautomatische Wickelmaschine |
| Maschinentyp | Horizontale |
| Farbe | Anpassbar |
Geeignet für verschiedene Verarbeitungsmaschinen, Automobilteile, Vorrichtungen, Magnete und Formen.
Mit 20 Jahren Erfahrung in der Forschung und Entwicklung von CNC-Maschinen verfügen wir über fortschrittliche Technologie und ein qualifiziertes Team, um einen effizienten Service zu bieten.Unsere Produkte werden in mehr als 40 Länder weltweit exportiert..
Wir sind spezialisiert auf CNC-Drehmaschinen, CNC-Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren, haben zahlreiche spezielle Werkzeugmaschinen für verschiedene Unternehmen entwickelt.wettbewerbsfähige Preise, und hohe Qualitätsstandards.
Wir bieten einen umfassenden Vor- und Nachverkaufsservice an, der die Kundenzufriedenheit und das Vertrauen in unsere Produkte gewährleistet.