পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Luyoung
সাক্ষ্যদান: CE
মডেল নম্বার: TCK40
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1
মূল্য: USD12000-USD25000
প্যাকেজিং বিবরণ: ফিউমিগেশন-মুক্ত পাতলা পাতলা কাঠ
ডেলিভারি সময়: 45 কার্যদিবস
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি
যোগানের ক্ষমতা: 100sets
|
টুল পোস্ট স্টেশন:
|
12
|
সর্বাধিক প্রক্রিয়াকরণ দৈর্ঘ্য:
|
335
|
এক্স ভ্রমণ:
|
900 মিমি
|
Z অক্ষ ভ্রমণ:
|
335 মিমি
|
টাকু ফর্ম:
|
A2-5
|
নেট ওজন:
|
1600 কেজি
|
ডাইমেনশন:
|
2100*1450*1850 মিমি
|
শর্ত:
|
নতুন
|
অবস্থান নির্ভুলতা:
|
±0.01/0.015 মিমি
|
পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা নির্ভুলতা:
|
±0.005/0.006 মিমি
|
বুরুজ প্রকার:
|
গ্যাং টাইপ টুল হোল্ডার
|
|
টুল পোস্ট স্টেশন:
|
12
|
|
সর্বাধিক প্রক্রিয়াকরণ দৈর্ঘ্য:
|
335
|
|
এক্স ভ্রমণ:
|
900 মিমি
|
|
Z অক্ষ ভ্রমণ:
|
335 মিমি
|
|
টাকু ফর্ম:
|
A2-5
|
|
নেট ওজন:
|
1600 কেজি
|
|
ডাইমেনশন:
|
2100*1450*1850 মিমি
|
|
শর্ত:
|
নতুন
|
|
অবস্থান নির্ভুলতা:
|
±0.01/0.015 মিমি
|
|
পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা নির্ভুলতা:
|
±0.005/0.006 মিমি
|
|
বুরুজ প্রকার:
|
গ্যাং টাইপ টুল হোল্ডার
|
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| টুল পোস্ট স্টেশন | 12 |
| সর্বোচ্চ প্রক্রিয়াকরণের দৈর্ঘ্য | 335 |
| X ভ্রমণ | 900 মিমি |
| Z অক্ষের ভ্রমণ | 335 মিমি |
| স্পিন্ডেল ফর্ম | A2-5 |
| নেট ওজন | 1600 কেজি |
| মাত্রা | 2100*1450*1850 মিমি |
| অবস্থা | নতুন |
| অবস্থান নির্ভুলতা | ±0.01/0.015 মিমি |
| পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা নির্ভুলতা | ±0.005/0.006 মিমি |
| তুররেট প্রকার | গ্যাং টাইপ টুল ধারক |
| মডেল | TCK40 |
|---|---|
| বেডের উপরে সর্বাধিক সুইং ব্যাস(মিমি) | Φ450 |
| সর্বোচ্চ কাটিং ব্যাস(মিমি) | Φ120 |
| সর্বোচ্চ কাটিং দৈর্ঘ্য(মিমি) | 335 |
| X অক্ষের ভ্রমণ(মিমি) | 900 |
| Z অক্ষের ভ্রমণ(মিমি) | 335 |
| X/Z অক্ষের গতির গতি(মিমি/মিনিট) | 24000 |
| হ্যান্ডহুইল(মিমি) | 0.001/0.01/0.1 |
| X,Z অক্ষের ফিড গতি(মিমি/মিনিট) | 0~5000 |
| X,Z অক্ষের ম্যানুয়াল ফিড গতি(মিমি/মিনিট) | 0~1260 |
| X/Z অক্ষের পুনঃস্থাপন নির্ভুলতা(মিমি) | 0.005/0.006 |
| X/Z অক্ষের অবস্থান নির্ভুলতা(মিমি) | 0.01/0.015 |
| সর্বোচ্চ স্পিন্ডেল গতি (rpm) | 4,500 |
| সর্বোচ্চ স্পিন্ডেল টর্ক (N.m) | 35 |
| স্পিন্ডেল টেপার | A2-5(ঐচ্ছিক A2-6) |
| স্পিন্ডেল বোর (মিমি) | Φ52 |
| বার থ্রু-হোল(মিমি) | Φ40 |
| হাইড্রোলিক চাক | 6" (ঐচ্ছিক8") |
| তুররেট প্রকার | সার্ভো তুররেট |
| টুল মাউন্টিং ডাইমেনশন(মিমি) | 20×20 |
| বোরিং টুল ধারক মাউন্টিং ব্যাস(মিমি) | Φ25 |
| প্রধান মোটর পাওয়ার(kW) | 5.5 |
| প্রধান মোটর টর্ক (N.m) | 35 |
| X/Z অক্ষের ফিড মোটর পাওয়ার (kw) | 1.5 |
| X/Z অক্ষের ফিড মোটর টর্ক (N.m) | 6 |
| কুল্যান্ট ক্ষমতা (L) | 200 |
| মোটর প্রকার (1HP) (kw) | 0.125 |
| L×W×H(মিমি) | 2100*1450*1850 |
| মেশিনের ওজন (কেজি) | 1600 |
Tags: