পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Luyoung
সাক্ষ্যদান: CE
মডেল নম্বার: TCK40
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1
মূল্য: USD12000- USD25000
প্যাকেজিং বিবরণ: ফিউমিগেশন-মুক্ত পাতলা পাতলা কাঠ
ডেলিভারি সময়: 45 কার্যদিবস
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি
যোগানের ক্ষমতা: 100sets
| মডেল | TCK40 |
|---|---|
| বিছানার উপরে সর্বাধিক সুইং ব্যাসার্ধ (মিমি) | Φ450 |
| সর্বাধিক কাটা ব্যাসার্ধ (মিমি) | Φ120 |
| সর্বাধিক কাটা দৈর্ঘ্য (মিমি) | 335 |
| এক্স অক্ষের যাত্রা (মিমি) | 900 |
| Z অক্ষের গতিপথ (মিমি) | 335 |
| এক্স/জেড অক্ষের গতি (মিমি/মিনিট) | 24000 |
| হ্যান্ড হুইল (মিমি) | 0.০০১/০.০১/০1 |
| এক্স,জেড অক্ষের ফিড গতি (মিমি/মিনিট) | ০-৫০০০ |
| এক্স,জেড অক্ষ ম্যানুয়াল ফিডিং গতি (মিমি/মিনিট) | ০-১২৬০ |
| এক্স/জেড অক্ষ পুনঃনির্ধারণের নির্ভুলতা (মিমি) | 0.005/0.006 |
| এক্স/জেড অক্ষের অবস্থানের সঠিকতা (মিমি) | 0.০১/০।015 |
| সর্বাধিক স্পিন্ডেল গতি (rpm) | 4,500 |
| সর্বাধিক স্পিন্ডল টর্ক (এন.এম.) | 35 |
| স্পিন্ডল কোপ | A2-5 (ঐচ্ছিক A2-6) |
| স্পিন্ডল খাঁজ (মিমি) | Φ52 |
| বার-থ্রো-হোল (মিমি) | Φ40 |
| হাইড্রোলিক চাক | ৬" (বিকল্প ৮") |
| টার্টের ধরন | হাইড্রোলিক টুল টাওয়ার / ড্রাইভিং টাওয়ার / গ্যাং টাইপ টুল হোল্ডার |
| টুল হোল্ডারের সংখ্যা | 12 |
| সরঞ্জাম পরিবর্তনের সময় (গুলি) | 0.25 |
| সরঞ্জাম মাউন্টার মাত্রা (মিমি) | ২৫x২৫ (২০x২০) |
| হোল্ডার টুল মাউন্ট ব্যাসার্ধ (মিমি) | Φ২৫ |
| প্রধান মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) | 5.5 |
| প্রধান মোটর টর্ক (এন.এম) | 35 |
| এক্স/জেড অক্ষ ফিড মোটর পাওয়ার (কেডব্লিউ) | 1.5 |
| এক্স/জেড অক্ষ ফিড মোটরের টর্ক (এন.এম) | 6 |
| শীতল তরল ক্ষমতা (এল) | 200 |
| মোটর প্রকার (1HP) (kw) | 0.125 |
| L×W×H (মিমি) | 2100*1450*1850 |
| মেশিনের ওজন (কেজি) | 1600 |
Tags: